EDF : fournisseur d'électricité et de gaz, offres 2025, avis, contact
Fondée en 1946, EDF (Électricité de France) est le fournisseur historique d’électricité sur le marché français et une entreprise détenue à 100% par l’État. Aujourd’hui, il propose aux particuliers une gamme étendue d’offres d’électricité et de gaz. L’offre la plus abordable en électricité est Zen Online et, pour le gaz, Avantage Gaz 2 ans. EDF obtient une note globale très bonne de 4,53 sur 5. Malgré son engagement environnemental et la qualité de son service client, ses tarifs le placent parmi les fournisseurs globalement décevants sur le marché.
Qui est EDF ?

EDF (Électricité de France) est aujourd’hui une figure emblématique du secteur énergétique français. Créé en 1946 à la suite de la nationalisation de divers distributeurs, EDF devient alors l’unique acteur chargé de la production, du transport et de la distribution de l’électricité en France. Cette naissance a marqué une nouvelle ère, centrant la mission de l’entreprise autour du service public de l’énergie.
Appartenant encore aujourd’hui à 100 % à l’État français, EDF agit sous contrôle public. L’entreprise n’est plus cotée en bourse depuis 2023 : elle a quitté Euronext Paris après une opération de retrait obligatoire menée par l’État, confirmant ainsi sa vocation d’intérêt général. Cette gouvernance publique est un gage de stabilité et de continuité pour ses nombreux clients.
La position d’EDF en tant que fournisseur historique d’électricité en France constitue un élément clé de son identité. Bien que le marché se soit ouvert à la concurrence depuis 2007, EDF conserve des particularités uniques. À ce jour, elle est notamment la seule autorisée à commercialiser les tarifs réglementés de vente (TRV), fixés sous l’égide des pouvoirs publics.
La taille et la portée d’EDF sont impressionnantes : l’entreprise compte plus de 41,5 millions de clients en 2024, ce qui en fait l’un des plus grands fournisseurs d’énergie européens. Son siège social est situé à Paris et elle emploie près de 120 000 salariés, illustrant sa capacité à innover et à assurer la distribution d'électricité sur l’ensemble du territoire français.
EDF s’illustre aussi par son ambition de contribuer à la transition énergétique et par ses efforts continus en matière de pédagogie. L’entreprise communique régulièrement sur ses programmes d’accompagnement à la sobriété énergétique, aidant ainsi les particuliers à mieux maîtriser leur consommation, via des outils numériques dédiés à la gestion de l’électricité au quotidien.
Avec un héritage de service public affirmé, une implantation sur l’ensemble du territoire et une préoccupation grandissante pour l’environnement et l’innovation, EDF demeure une référence majeure pour les particuliers français qui souhaitent mieux comprendre le paysage énergétique national.
Fournisseur d'offres d'électricité ? | Oui |
---|---|
Fournisseur d'offres de gaz naturel ? | Oui |
Nombre de clients (approximatif) | 41,5 millions |
Niveau d'engagement environnemental pour l'électricité | Diverses offres (standard à premium) de garanties d'origine. Options standard, verte premium (VertVolt engagé), certaines offres en énergie verte, mais les TRV restent principalement à base de nucléaire et peu d'énergie renouvelable en volume global. |
Niveau d'engagement environnemental pour le biogaz | Peu d'engagement, pas d'offre biogaz 100% |
Avis des clients (moyenne pondérée) | 4,53 / 5 |
Taux de saisines auprès du Médiateur | 19 pour 100 000 contrats résidentiels (2025) |
Selectra Score de la meilleure offre | B |
Pays d'origine de l'entreprise | France |
Détenteurs | État français à 100 % |
Téléphone principal | 34 04 |
[email protected] | |
Adresse du siège | 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, France |
Liste des offres d'électricité d'EDF en 2025
EDF commercialise actuellement 12 offres sur le marché français de l'électricité.
Comparatif des offres d'électricité d'EDF
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score |
---|---|---|---|
![]() TEMPO |
|
Budget annuel
1168 € Vous économisez 180 € |
|
![]() ZEN ONLINE |
|
Budget annuel
1291 € Vous économisez 57 € |
|
![]() ZEN WEEK-END PLUS |
|
Budget annuel
1305 € Vous économisez 43 € |
|
![]() ZEN WEEK-END |
|
Budget annuel
1307 € Vous économisez 41 € |
|
![]() VERT ÉLECTRIQUE WEEK-END |
|
Budget annuel
1309 € Vous économisez 39 € |
|
![]() VERT ELECTRIQUE |
|
Budget annuel
1320 € Vous économisez 28 € |
|
![]() VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL |
|
Budget annuel
1328 € Vous économisez 20 € |
|
![]() ZEN FIXE |
|
Budget annuel
1333 € Vous économisez 15 € |
|
![]() VERT ELECTRIQUE AUTO |
|
Budget annuel
1334 € Vous économisez 14 € |
|
![]() EJP |
|
Budget annuel
1339 € Vous économisez 9 € |
|
![]() TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
Budget annuel
1348 € Vous économisez 0 € |
|
![]() ZEN FLEX |
|
Budget annuel
1379 € Surcoût de 31 € |
|
Prix annuel TTC pour une consommation de 6000 kilowattheures avec 2/3 d'HP & 1/3 d'HC, constante à toute heure, toute l'année, en 6 kVA, en octobre 2025. Les offres sont listées par ordre croissant du budget calculé, qui est comparé au Tarif Réglementé en HPHC pour les mêmes consommations.
Offre Tempo

Tempo
- Tarification dynamique
- Offre indexée sur le tarif réglementé
L’offre EDF Tempo repose sur une tarification différenciée selon les jours et les heures. Le consommateur bénéficie de 300 jours bleus à prix avantageux, 43 jours blancs et 22 jours rouges où l’électricité est plus chère, surtout en heures pleines. Ce mécanisme incite à reporter la consommation hors périodes de forte demande, permettant ainsi au client de mieux maîtriser sa facture en adaptant ses usages aux signaux tarifaires de l’offre.
Les prix du kWh et de l’abonnement varient selon la couleur du jour. Chaque kWh consommé est facturé en fonction de la période calendaires, offrant potentiellement des économies aux consommateurs qui déplacent leur consommation. Le client règle également un abonnement annuel propre à l’offre, dont le montant évolue selon la puissance souscrite et les jours Tempo. Les tarifs sont exprimés en TTC pour une puissance de 6 kVA, la plus courante chez les ménages.
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines Bleu | Prix du kWh Heures creuses Bleu | Prix du kWh Heures pleines Blanc | Prix du kWh Heures creuses Blanc | Prix du kWh Heures pleines Rouge | Prix du kWh Heures creuses Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 186,00 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
9 kVA | 233,88 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
12 kVA | 280,56 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
15 kVA | 324,12 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
18 kVA | 369,48 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
30 kVA | 555,72 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
36 kVA | 653,16 €/an | 0,1494 €/kWh | 0,1232 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,6468 €/kWh | 0,1460 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Vert Electrique


* Tarifs vérifiés le 01/10/2025. Budget annuel et comparaisons en pourcentage calculés pour une consommation de 6000 kWh par an, en 6 kVA, comparé au tarif réglementé EDF en option HPHC avec une consommation identique à chaque heure de la journée et de l'année. L'offre peut être plus ou moins intéressante en fonction de vos plages de consommation réelles.
L’offre EDF Vert Electrique permet au particulier de soutenir la production d’électricité d’origine renouvelable grâce à un système de garanties d’origine. L’électricité consommée est réinjectée sur le réseau sous forme d’électricité verte standard, issue notamment de l’éolien, du solaire ou de l’hydraulique. Le consommateur bénéficie ainsi d'une alternative respectueuse de l’environnement sans modifier ses habitudes de consommation ni son installation électrique.
Aucune évolution du prix du kWh n’est engagée pour plus d’un an, ce qui garantit de la souplesse au consommateur. Le prix du kWh et celui de l’abonnement annuel ne sont pas précisés dans les informations disponibles à ce jour. Toutefois, cette offre vise à répondre aux attentes des particuliers souhaitant agir en faveur de la transition énergétique.
Offre Vert Electrique - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Base |
---|---|---|
3 kVA | 140,76 €/an | 0,1871 €/kWh |
6 kVA | 185,64 €/an | 0,1871 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,1871 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,1871 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,1871 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,1871 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,1871 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,1871 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,1871 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option HP-HC
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 191,52 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
9 kVA | 241,56 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
12 kVA | 290,28 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
15 kVA | 336,24 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
18 kVA | 383,64 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
24 kVA | 483,12 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
30 kVA | 572,88 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
36 kVA | 665,16 €/an | 0,2031 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Vert Électrique Week-End

Vert Électrique Week-End
- Verte Standard : Garanties d'Origine
- Option tarifaire spéciale
- Week-end
L’offre EDF Vert Électrique Week-End s’adresse au consommateur souhaitant profiter d’une tarification avantageuse sur le prix du kWh durant le week-end et les jours fériés, tout en bénéficiant d’une électricité d’origine renouvelable certifiée par des Garanties d’Origine. Ce contrat permet ainsi de mieux valoriser sa consommation électrique sur ces périodes spécifiques et s’inscrit dans une démarche de transition énergétique, tout en restant sans engagement de durée supérieur à un an.
Le particulier souscrivant à EDF Vert Électrique Week-End peut ainsi adapter sa consommation pour tirer parti des heures les moins chères, le tout avec une électricité verte standard. Cette offre propose des modalités classiques de souscription et inclut une flexibilité sur l’évolution des prix, sachant qu’ils ne sont pas fixés sur le long terme. Le prix du kWh et celui de l’abonnement ne sont pas précisés ici.
Offre Vert Électrique Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option weekend
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Semaine | Prix du kWh Week-end |
---|---|---|---|
6 kVA | 185,64 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,2042 €/kWh | 0,1537 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option hphc+weekend
![]() |
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh Week-end |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2148 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Zen Week-End
L’offre EDF Zen Week-End permet au particulier de bénéficier de heures creuses étendues durant le week-end, afin d’optimiser sa consommation pendant ces périodes. La réduction s’applique aussi lors des jours fériés, ce qui peut convenir aux foyers passant du temps à domicile sur ces plages horaires. Cette formule vise à encourager le consommateur à adapter ses habitudes pour réduire sa facture, en réalisant davantage d’activités électriques (lessive, cuisine, etc.) durant ces moments avantageux.
Pour cette offre, les tarifs du kWh et de l’abonnement annuel ne sont pas communiqués dans la base de données actuellement disponible. Il est recommandé au consommateur de consulter régulièrement les informations EDF afin de suivre l’évolution de la grille tarifaire de l’option Zen Week-End, dont les prix peuvent varier en fonction des conditions du marché de l’électricité et des puissances souscrites.
Offre Zen Week-End - les grilles tarifaires des différentes options
Option weekend
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Semaine | Prix du kWh Week-end |
---|---|---|---|
3 kVA | 140,76 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
6 kVA | 185,64 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,2028 €/kWh | 0,1527 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option zen flex
![]() |
Abonnement | Prix du kWh hp jour eco | Prix du kWh hc jour eco | Prix du kWh hp jour sobriété | Prix du kWh hc jour sobriété |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2081 €/kWh | 0,1508 €/kWh | 0,7243 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option HP-HC + Week-end
![]() |
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-end | Prix du kWh HC Week-end |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2143 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Zen Week-End Plus
L’offre Zen Week-End Plus d’EDF propose au consommateur une tarification avantageuse sur l’électricité durant le week-end, les jours fériés nationaux et un jour au choix en semaine (lundi, mercredi ou vendredi). Grâce à cette réduction de 30 % sur le prix HT du kWh pendant ces périodes, cette offre s’adresse principalement aux détenteurs d’un compteur Linky et à ceux dont la consommation est significative en dehors des jours ouvrés.
Il est possible d’opter parmi deux formules : « Week-End + Jour choisi » ou « Week-End HP/HC + Jour choisi ». Elles permettent de bénéficier soit de tarifs réduits définis sur certains jours, soit de profiter de 8 heures creuses chaque jour toute la semaine. L'offre propose un contrat à durée indéterminée avec libre évolution des prix, révisables au maximum deux fois par an par EDF.
Offre Zen Week-End Plus - les grilles tarifaires des différentes options
Option weekend+jour choisi
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Semaine | Prix du kWh Week-end | Prix du kWh price kwh jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 185,64 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,2123 €/kWh | 0,1593 €/kWh | 0,1593 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option hphc+weekend+jour choisi
![]() |
Abonnement | Prix du kWh HP Semaine | Prix du kWh HC Semaine | Prix du kWh HP Week-end | Prix du kWh HC Week-end | Prix du kWh price kwh hp jour choisi | Prix du kWh price kwh hc jour choisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2203 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh | 0,1650 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Vert Electrique Régional

Vert Electrique Régional
- Verte Premium : VertVolt engagé


* Tarifs vérifiés le 01/10/2025. Budget annuel et comparaisons en pourcentage calculés pour une consommation de 6000 kWh par an, en 6 kVA, comparé au tarif réglementé EDF en option HPHC avec une consommation identique à chaque heure de la journée et de l'année. L'offre peut être plus ou moins intéressante en fonction de vos plages de consommation réelles.
L’offre EDF Vert Electrique Régional s’adresse au particulier souhaitant consommer une électricité verte d’origine locale. Elle garantit la consommation d’une énergie produite dans une région donnée et contribue au développement des énergies renouvelables sur le territoire français. L’engagement environnemental se matérialise par la certification Verte Premium et le label VertVolt engagé, assurant ainsi une traçabilité et une contribution directe à de nouveaux projets de production d’électricité verte.
Pour cette offre, les prix précis ne sont pas communiqués. Cependant, il convient de souligner que le consommateur bénéficie d’une électricité issue majoritairement de sites régionaux sélectionnés, avec un contrat sans engagement de longue durée. Cette formule permet ainsi au client de soutenir l’économie locale et la transition énergétique tout en profitant de la souplesse d’une offre adaptée à ses besoins.
Offre Vert Electrique Régional - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Base |
---|---|---|
6 kVA | 185,64 €/an | 0,1896 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,1904 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,1904 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,1904 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,1904 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,1904 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,1904 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,1904 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option HP-HC
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2095 €/kWh | 0,1505 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Vert Electrique Auto

Vert Electrique Auto
- Verte Standard : Garanties d'Origine
- Voiture électrique

* Tarifs vérifiés le 01/10/2025. Budget annuel et comparaisons en pourcentage calculés pour une consommation de 6000 kWh par an, en 6 kVA, comparé au tarif réglementé EDF en option HPHC avec une consommation identique à chaque heure de la journée et de l'année. L'offre peut être plus ou moins intéressante en fonction de vos plages de consommation réelles.
L’offre EDF Vert Electrique Auto s’adresse au particulier qui souhaite recharger un véhicule électrique à domicile tout en consommant de l’électricité certifiée d’origine renouvelable grâce au mécanisme des Garanties d’Origine. À travers cette offre, il est proposé une électricité verte « Standard », permettant au consommateur de réduire l’impact environnemental de sa mobilité, tout en bénéficiant d’une tarification sans engagement à long terme sur le prix de l’énergie.
Les conditions tarifaires de l’offre ne présentent pas d’engagement supérieur à un an, laissant ainsi au client une certaine flexibilité s’il souhaite changer de contrat ou d’option. L’offre inclut également des avantages dédiés à la recharge à domicile, adaptés aux besoins spécifiques des conducteurs de véhicules électriques, sans mention d’autres fournisseurs dans ses modalités.
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
30 kVA | 564,24 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
36 kVA | 655,32 €/an | 0,2219 €/kWh | 0,1290 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre EJP

EJP
- Tarification dynamique
- Offre indexée sur le tarif réglementé
L’option EJP d’EDF est une offre historique à effacement, désormais en extinction, réservée uniquement aux clients (particuliers) ayant souscrit avant 1998. Elle invite le consommateur à réduire sa consommation sur 22 jours d’hiver où le tarif de l’électricité grimpe fortement, contre 343 jours où le prix de l’énergie reste avantageux. Pour être éligible, il faut disposer d’une puissance contractuelle minimale de 9 kVA : en 6 kVA, l’offre EJP n’est pas possible.
La particularité de cette option réside dans la modulation du prix du kWh. Le prix de l’électricité en jour non EJP est 30 % inférieur à celui de l’option Base du Tarif Réglementé. En revanche, lors des jours EJP, chaque kWh consommé est facturé six fois plus cher. Il convient de souligner que l'abonnement EJP n’existe pas en 6 kVA : il commence uniquement à partir de 9 kVA, la plus petite puissance autorisée pour cette option chez les particuliers.
![]() |
Abonnement | Prix du kWh price kwh hn | Prix du kWh Pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 231,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
12 kVA | 276,48 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
15 kVA | 321,72 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
18 kVA | 365,64 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
36 kVA | 639,84 €/an | 0,1418 €/kWh | 1,0867 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Offre Zen Online


* Tarifs vérifiés le 01/10/2025. Budget annuel et comparaisons en pourcentage calculés pour une consommation de 6000 kWh par an, en 6 kVA, comparé au tarif réglementé EDF en option HPHC avec une consommation identique à chaque heure de la journée et de l'année. L'offre peut être plus ou moins intéressante en fonction de vos plages de consommation réelles.
L’offre EDF Zen Online permet au consommateur de gérer l’ensemble de ses démarches en ligne de façon simple et autonome. Destinée aux particuliers, cette formule sans engagement sur la durée facilite le suivi et la gestion du contrat d’électricité. Aucun engagement environnemental spécifique n’est associé à ce contrat, qui propose une facturation transparente et des services adaptés à une gestion totalement dématérialisée.
Les caractéristiques tarifaires sont celles en vigueur lors de la souscription par le particulier, avec des prix pouvant évoluer selon le marché. Le contrat EDF Zen Online est conçu pour s’adapter aux variations tarifaires et convient aux consommateurs recherchant une offre flexible et sans engagement à long terme. Ce type d’offre est particulièrement adapté à ceux qui privilégient la simplicité des démarches et l’autonomie dans le pilotage de leur contrat d’électricité.
Offre Zen Online - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Base |
---|---|---|
3 kVA | 140,76 €/an | 0,1856 €/kWh |
6 kVA | 185,64 €/an | 0,1856 €/kWh |
9 kVA | 232,68 €/an | 0,1856 €/kWh |
12 kVA | 279,84 €/an | 0,1856 €/kWh |
15 kVA | 324,72 €/an | 0,1856 €/kWh |
18 kVA | 369,12 €/an | 0,1856 €/kWh |
24 kVA | 465,48 €/an | 0,1856 €/kWh |
30 kVA | 557,28 €/an | 0,1856 €/kWh |
36 kVA | 651,48 €/an | 0,1856 €/kWh |
Prix en € TTC à jour au 01/10/2025.
Option HP-HC
![]() |
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
9 kVA | 237,72 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
12 kVA | 285,12 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
15 kVA | 329,88 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
18 kVA | 376,08 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
24 kVA | 473,64 €/an | 0,1977 €/kWh | 0,1559 €/kWh |
