Combien coûte vraiment une voiture électrique
À retenir en 4 points
Selon le modèle, soit du simple au double : une Tesla Model 3 consomme 0,131 kWh/km, un Mercedes EQV près de 0,30.
C'est la condition pour rouler 5 fois moins cher qu'au diesel. Compter ~253 €/an pour 11 600 km avec l'offre la moins chère.
À 0,60 €/kWh, une recharge en station coûte autant qu'un plein de diesel. À réserver aux longs trajets, jamais au quotidien.
Installation IRVE comprise. Indispensable au-delà de 3,7 kW, et seul moyen de programmer fiablement la charge sur les heures creuses.
Consommation moyenne d'une voiture électrique
La consommation d'un véhicule électrique se mesure par la quantité d'électricité, en kilowattheures, nécessaire pour parcourir un kilomètre. L'ADEME compile les valeurs mesurées en cycle WLTP par les constructeurs et publie une moyenne par modèle. En calculant la moyenne pour les 194 modèles commercialisés en France listés par l'ADEME (par ailleurs retrouvable en détail plus bas dans l'article), on peut affirmer que la consommation moyenne d'une voiture électrique est de 0,179 kWh par km, soit 179 Wh/km.
Définition · WLTP
La norme WLTP est le protocole d'essai européen qui mesure la consommation et les émissions des véhicules dans des conditions proches de la réalité. Le test dure 30 minutes pour 23 km parcourus en quatre phases dynamiques, à une vitesse moyenne de 45,5 km/h et un pic à 131 km/h.
Pour 100 km
Se baser sur la consommation pour parcourir 100 kilomètres permet de comparer équitablement véhicules électriques et thermiques.
Avec 17,9 kWh d'électricité, soit l'équivalent énergétique d'environ deux litres d'essence, une voiture électrique parcourt 100 km.
Pour un plein
D'un modèle à l'autre, l'autonomie complète d'une batterie en cycle WLTP varie de 150 à 600 km. On retiendra ici une autonomie moyenne de 375 km.
Pour préserver la durée de vie de la batterie et son efficacité, il est conseillé de ne pas descendre sous 20 % de charge et de ne pas systématiquement charger à 100 %, sauf besoin d'autonomie maximale. En recharge régulière, on considère qu'un « plein » correspond aux deux tiers de la capacité totale, par exemple de 20 à 85 % de charge. Sur une autonomie de 375 km, cela représente une recharge permettant de réaliser 250 km, ce qui suffit amplement pour les besoins courants.
Pour un plein de 250 kilomètres, il faut en moyenne recharger 45 kWh d'électricité.
| Type de recharge | Distance | Énergie | Coût à domicile (HC le moins cher) |
|---|---|---|---|
| Trajet quotidien | 100 km | 17,9 kWh | 2,18 € |
| Un plein de batterie | 250 km | 45 kWh | 5,45 € |
| Usage annuel moyen | 11 600 km | 2 079 kWh | 253 € |
Par an
D'après le Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique, les véhicules particuliers ont parcouru en moyenne 11 600 kilomètres en 2024 en France. Un véhicule électrique a donc une consommation moyenne de 2 079 kWh par an.
Coût en électricité pour une voiture électrique
La recharge via une borne à son domicile est de loin le moyen le plus économique de rouler en électrique. Les bornes publiques payantes ne sont à privilégier que lorsqu'on ne peut vraiment pas faire autrement.
Recharge à la maison
Le prix du kilowattheure d'électricité en France dépend de l'offre et, éventuellement, de la plage tarifaire de consommation. Au tarif réglementé de vente (fixé par les pouvoirs publics), la différence est nette entre l'option Base (0,1952 €/kWh, 24/7) et les 8 heures creuses quotidiennes en option HP-HC : 0,1579 €/kWh.
C'est pourquoi disposer d'heures creuses est une évidence quand on recharge sa voiture électrique à domicile.
Mais on peut faire mieux encore. Symphonics commercialise l'offre -50 % sur les Heures Creuses avec les heures creuses les moins chères du marché : 0,1217 €/kWh, tous fournisseurs confondus. Pour les propriétaires de véhicule électrique qui peuvent recharger la nuit, c'est l'option la plus avantageuse, sans engagement.
Comparatif d'offres
Coût d'une recharge à domicile selon l'offre
Hypothèse : consommation moyenne de 17,9 kWh aux 100 km, recharge intégrale en heures creuses.
| Recharge |
|
|
|---|---|---|
| Pour 100 km | 2,83 € | 2,18 € |
| Plein de 250 km | 7,07 € | 5,45 € |
| 11 600 km par an | 328 € | 253 € |
Recharge sur borne ou en station
En France, on compte environ 185 000 points de recharge sur les voies publiques, parkings et autoroutes selon l'AVERE en janvier 2026. Grâce à ce maillage dense, les bornes publiques permettent de recharger en déplacement, mais à un coût plus élevé.
La diversité des grilles tarifaires et le manque d'affichage public clair rendent la comparaison difficile. Le prix dépend de la puissance de la borne (qui conditionne la vitesse de recharge et le tarif : ~100 km d'autonomie récupérés en 2 h 45 sur 7,4 kW contre deux minutes sur 300 kW), de sa localisation (ville, autoroute, parking), du mode de facturation (au kWh, à la minute ou au forfait) et de l'éventuel abonnement, sans compter les frais annexes comme le stationnement ou les pénalités de dépassement.
Malgré cela, d'après notre analyse du marché, on retient un prix médian autour de 0,35 €/kWh sur borne publique lente et 0,60 €/kWh sur borne rapide.
| Recharge | Borne lente ~0,35 €/kWh |
Borne rapide ~0,60 €/kWh |
|---|---|---|
| Pour 100 km | 6,27 € | 10,75 € |
| Plein de 250 km | 15,68 € | 26,88 € |
| 11 600 km par an | 728 € | 1 247 € |
Par rapport à l'essence et au diesel
Une voiture électrique n'a pas la même autonomie qu'un véhicule diesel ou essence. Pour comparer les coûts, on reprend la base commune de consommation aux 100 km : 5,6 L pour le diesel et 7,7 L pour l'essence en moyenne en 2023 selon l'ADEME.
Selon Roole et l'INSEE en mai 2026, le diesel s'est vendu à 2,13 €/L en moyenne et le SP-95 à 2,16 €/L.
| Source d'énergie | Prix unité | 100 km | Plein 250 km | 11 600 km/an |
|---|---|---|---|---|
| Électrique · Domicile HC le moins cher | 0,1217 €/kWh | 2,18 € | 5,45 € | 253 € |
| Électrique · Borne publique rapide | 0,60 €/kWh | 10,75 € | 26,88 € | 1 247 € |
| Diesel | 2,13 €/L | 11,93 € | 29,82 € | 1 384 € |
| Essence SP-95 | 2,16 €/L | 16,63 € | 41,58 € | 1 929 € |
Hypothèses : conso moyenne 17,9 kWh/100 km · diesel 5,6 L/100 km · essence 7,7 L/100 km. Prix carburants mai 2026.
Classement des consommations par marque et modèle
Comme pour les voitures thermiques, la consommation d'une voiture électrique varie beaucoup d'un modèle à l'autre. D'après notre analyse du marché, elle s'étale de 0,131 à 0,298 kWh/km.
Les trois modèles de voitures électriques les moins consommateurs actuellement commercialisés en France sont la Tesla Model 3 (90 kW), la Dacia Spring (19 kW) et la Mercedes CLA 250+ EQ.
| Marque | Modèle | Conso. moyenne | 100 km · TRV HC EDF | 1 an · TRV HC EDF | 1 an · HC le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (90Kw) | 131,0 Wh/km | 2,07 € | 239,94 € | 184,94 € |
| DACIA | SPRING (19Kw) | 132,5 Wh/km | 2,09 € | 242,69 € | 187,05 € |
| MERCEDES | CLA 250+ avec technologie EQ | 136,5 Wh/km | 2,16 € | 250,02 € | 192,70 € |
| MERCEDES | CLA 350 4MATIC avec technologie EQ | 142,0 Wh/km | 2,24 € | 260,09 € | 200,46 € |
| MINI | MINI Cooper E (J01) | 142,5 Wh/km | 2,25 € | 261,01 € | 201,17 € |
| FIAT | 500e (3+1 / berline / cabriolet) 42 kWh | 144,5 Wh/km | 2,28 € | 264,67 € | 203,99 € |
| TOYOTA | Nouveau bZ4X MC25 Standard Design | 144,5 Wh/km | 2,28 € | 264,67 € | 203,99 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 86kWh Pro S (Range 124-166) | 145,0 Wh/km | 2,29 € | 265,59 € | 204,70 € |
| MINI | MINI Aceman E (J05) | 145,0 Wh/km | 2,29 € | 265,59 € | 204,70 € |
| MINI | MINI Aceman SE (J05) | 145,0 Wh/km | 2,29 € | 265,59 € | 204,70 € |
| LANCIA | YPSILON Elettrica (156ch) | 146,0 Wh/km | 2,31 € | 267,42 € | 206,11 € |
| PEUGEOT | e-208 (62Kw) | 146,0 Wh/km | 2,31 € | 267,42 € | 206,11 € |
| OPEL | CORSA-E (62Kw) | 146,0 Wh/km | 2,31 € | 267,42 € | 206,11 € |
| MINI | MINI Cooper SE (J01) | 146,0 Wh/km | 2,31 € | 267,42 € | 206,11 € |
| KIA | EV4 Fastback Earth autonomie longue | 146,5 Wh/km | 2,31 € | 268,34 € | 206,82 € |
| TOYOTA | bZ4X MC25 Grande Autonomie | 148,0 Wh/km | 2,34 € | 271,08 € | 208,93 € |
| RENAULT | 4 E-TECH (78Kw) | 149,0 Wh/km | 2,35 € | 272,91 € | 210,35 € |
| RENAULT | 5 E-TECH (70Kw) | 149,0 Wh/km | 2,35 € | 272,91 € | 210,35 € |
| NISSAN | ENGAGE (120ch) 40KWH | 149,0 Wh/km | 2,35 € | 272,91 € | 210,35 € |
| MINI | MINI John Cooper Works Electric (J01) | 150,0 Wh/km | 2,37 € | 274,75 € | 211,76 € |
| TESLA | MODEL Y (179Kw) | 150,5 Wh/km | 2,38 € | 275,66 € | 212,46 € |
| TESLA | MODEL Y (127Kw) | 152,0 Wh/km | 2,40 € | 278,41 € | 214,58 € |
| FORD | CAPRI RWD Extended Range 77 kWh | 152,5 Wh/km | 2,41 € | 279,33 € | 215,29 € |
| OPEL | ASTRA-E (62Kw) / SPORTS TOURER | 153,0 Wh/km | 2,42 € | 280,24 € | 215,99 € |
| PEUGEOT | e-308 (62Kw) | 153,0 Wh/km | 2,42 € | 280,24 € | 215,99 € |
| TOYOTA | bZ4X MC25 Performance AWD | 153,0 Wh/km | 2,42 € | 280,24 € | 215,99 € |
| CITROEN | ë-C4 (62Kw) / ë-C4 X (62Kw) | 153,0 Wh/km | 2,42 € | 280,24 € | 215,99 € |
| RENAULT | TWINGO E-TECH (31Kw) | 153,5 Wh/km | 2,42 € | 281,16 € | 216,70 € |
| PEUGEOT | e-308 SW (62Kw) | 153,5 Wh/km | 2,42 € | 281,16 € | 216,70 € |
| KIA | EV3 Earth Autonomie standard 58.3 kWh | 153,5 Wh/km | 2,42 € | 281,16 € | 216,70 € |
| AUDI | A6 Avant e-tron / SB E-TRON | 154,0 Wh/km | 2,43 € | 282,07 € | 217,40 € |
| ALFA ROMEO | JUNIOR Elettrica (156ch) | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| DS | 3 E-TENSE (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| FIAT | 600e électrique 54 kWh | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| JEEP | Electrique 115 kW Avenger/Longitude/Altitude | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| OPEL | MOKKA-E (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| PEUGEOT | e-2008 (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,44 € | 282,99 € | 218,11 € |
| CITROEN | ë-C4 (57Kw) / ë-C4 X (57Kw) | 155,0 Wh/km | 2,45 € | 283,90 € | 218,82 € |
| OPEL | MOKKA-E (57Kw) | 155,0 Wh/km | 2,45 € | 283,90 € | 218,82 € |
| PEUGEOT | e-2008 (57Kw) | 155,0 Wh/km | 2,45 € | 283,90 € | 218,82 € |
| KIA | EV3 GT-line Autonomie Longue 81.4 kWh | 155,5 Wh/km | 2,46 € | 284,82 € | 219,52 € |
| FORD | PUMA GEN-E 43 kW / TOURNEO 100 kW | 156,0 Wh/km | 2,46 € | 285,74 € | 220,23 € |
| OPEL | CORSA-E (57Kw) | 156,0 Wh/km | 2,46 € | 285,74 € | 220,23 € |
| PEUGEOT | e-208 (57Kw) | 156,0 Wh/km | 2,46 € | 285,74 € | 220,23 € |
| HYUNDAI | KONA Electric 65kWh | 156,5 Wh/km | 2,47 € | 286,65 € | 220,93 € |
| MINI | MINI Aceman John Cooper Works (J05) | 156,5 Wh/km | 2,47 € | 286,65 € | 220,93 € |
| RENAULT | 5 E-TECH (78Kw) | 157,0 Wh/km | 2,48 € | 287,57 € | 221,64 € |
| NISSAN | EVOLVE (150ch) 52KWH | 157,0 Wh/km | 2,48 € | 287,57 € | 221,64 € |
| TESLA | MODEL Y (120Kw / 88Kw / 90Kw) | 157,0 Wh/km | 2,48 € | 287,57 € | 221,64 € |
| DS | N°4 E-TENSE (104Kw) | 157,5 Wh/km | 2,49 € | 288,48 € | 222,35 € |
| PEUGEOT | e-408 (104Kw) | 157,5 Wh/km | 2,49 € | 288,48 € | 222,35 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 86kWh Pro S (Range 131-186) | 158,5 Wh/km | 2,50 € | 290,31 € | 223,76 € |
| AUDI | A6 AV / SB E-TRON PERFORMANCE | 159,0 Wh/km | 2,51 € | 291,23 € | 224,46 € |
| RENAULT | MEGANE E-TECH (55Kw) | 159,5 Wh/km | 2,52 € | 292,15 € | 225,17 € |
| LEXUS | RZ 300e | 159,5 Wh/km | 2,52 € | 292,15 € | 225,17 € |
| CUPRA | CUPRA BORN VZ 325 | 160,0 Wh/km | 2,53 € | 293,06 € | 225,88 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 79kWh GTX (286ch) | 160,0 Wh/km | 2,53 € | 293,06 € | 225,88 € |
| DS | 4 E-TENSE (104Kw) | 160,5 Wh/km | 2,53 € | 293,98 € | 226,58 € |
| SKODA | Elroq 85 / Enyaq 60 (Range 134-187) | 160,5 Wh/km | 2,53 € | 293,98 € | 226,58 € |
| NISSAN | 63kWh ENGAGE / EVOLVE | 161,5 Wh/km | 2,55 € | 295,81 € | 227,99 € |
| FORD | EXPLORER RWD Extended Range 77 kWh | 161,5 Wh/km | 2,55 € | 295,81 € | 227,99 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 77kWh Pro (286ch) | 161,5 Wh/km | 2,55 € | 295,81 € | 227,99 € |
| ALPINE | A290 (78Kw) | 162,5 Wh/km | 2,57 € | 297,64 € | 229,40 € |
| MERCEDES | EQA 250+ / EQB 250+ | 162,5 Wh/km | 2,57 € | 297,64 € | 229,40 € |
| BMW | iX1 eDrive20 / iX2 eDrive20 | 163,0 Wh/km | 2,57 € | 298,56 € | 230,11 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 58kWh Pro Performance | 163,5 Wh/km | 2,58 € | 299,47 € | 230,82 € |
| NISSAN | 87kWh ENGAGE / ARIYA 87 kWh EVOLVE | 164,0 Wh/km | 2,59 € | 300,39 € | 231,52 € |
| BMW | i4 eDrive35 | 164,5 Wh/km | 2,60 € | 301,30 € | 232,23 € |
| AUDI | A6 AV / SB E-TRON QUATTRO | 165,0 Wh/km | 2,61 € | 302,22 € | 232,93 € |
| FORD | EXPLORER AWD Extended range 78 kWh | 165,5 Wh/km | 2,61 € | 303,14 € | 233,64 € |
| MINI | MINI Cooper SE Hatch 3P (F56) | 166,5 Wh/km | 2,63 € | 304,97 € | 235,05 € |
| MINI | MINI Countryman E (U25) | 166,5 Wh/km | 2,63 € | 304,97 € | 235,05 € |
| VOLVO | EC40 RECHARGE Extended Range | 167,0 Wh/km | 2,64 € | 305,88 € | 235,76 € |
| AUDI | S6 AV / SB E-TRON quattro | 167,5 Wh/km | 2,64 € | 306,80 € | 236,46 € |
| BMW | i4 eDrive40 | 168,0 Wh/km | 2,65 € | 307,72 € | 237,17 € |
| LEXUS | UX 300e | 168,0 Wh/km | 2,65 € | 307,72 € | 237,17 € |
| BMW | i5 eDrive40 Berline | 169,0 Wh/km | 2,67 € | 309,55 € | 238,58 € |
| CUPRA | CUPRA BORN V 230 - Batterie XL | 169,5 Wh/km | 2,68 € | 310,46 € | 239,29 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 77kWh Pro S / 79kWh Pro S | 169,5 Wh/km | 2,68 € | 310,46 € | 239,29 € |
| CITROEN | ë-C3 (53Kw) / FIAT Grande Panda | 170,0 Wh/km | 2,68 € | 311,38 € | 239,99 € |
| CUPRA | CUPRA BORN ONE / V 230 L | 170,0 Wh/km | 2,68 € | 311,38 € | 239,99 € |
| SUBARU | EV 160 kW AWD COMFORT (MY23) | 170,0 Wh/km | 2,68 € | 311,38 € | 239,99 € |
| FORD | CAPRI AWD Extended range 78 kWh | 170,5 Wh/km | 2,69 € | 312,29 € | 240,70 € |
| AUDI | Q6 e-tron (251ch) / SB E-TRON | 171,0 Wh/km | 2,70 € | 313,21 € | 241,40 € |
| FORD | CAPRI RWD Standard range 52 kWh | 171,0 Wh/km | 2,70 € | 313,21 € | 241,40 € |
| VOLVO | EX30 Single Motor | 171,5 Wh/km | 2,71 € | 314,13 € | 242,11 € |
| AUDI | Q4 45 E-TRON (285ch) / SB | 172,0 Wh/km | 2,72 € | 315,04 € | 242,82 € |
| DS | N°8 E-TENSE (104Kw - Range 151-193) | 172,0 Wh/km | 2,72 € | 315,04 € | 242,82 € |
| MINI | MINI Cooper SE Cabrio (F57) | 172,0 Wh/km | 2,72 € | 315,04 € | 242,82 € |
| CUPRA | CUPRA Tavascan V 286 | 172,5 Wh/km | 2,72 € | 315,96 € | 243,52 € |
| LANCIA | YPSILON Elettrica HF (280ch) | 172,5 Wh/km | 2,72 € | 315,96 € | 243,52 € |
| VOLVO | EC40 RECHARGE / EX40 Extended Range | 172,5 Wh/km | 2,72 € | 315,96 € | 243,52 € |
| DS | N°8 E-TENSE (104Kw - Range 153-193) | 173,0 Wh/km | 2,73 € | 316,87 € | 244,23 € |
| JEEP | Electrique 157 kW (213ch) | 173,0 Wh/km | 2,73 € | 316,87 € | 244,23 € |
| AUDI | SQ6 e-tron / SB E-TRON | 173,5 Wh/km | 2,74 € | 317,79 € | 244,93 € |
| VOLVO | EX30 Single Motor Extended Range | 173,5 Wh/km | 2,74 € | 317,79 € | 244,93 € |
| BMW | iX2 xDrive30 | 174,0 Wh/km | 2,75 € | 318,71 € | 245,64 € |
| RENAULT | ZOE E-TECH (51Kw) | 174,5 Wh/km | 2,76 € | 319,62 € | 246,35 € |
| AUDI | Q4 40 e-tron / SB | 175,0 Wh/km | 2,76 € | 320,54 € | 247,05 € |
| SKODA | Elroq 60 (63kWh/204ch) | 175,0 Wh/km | 2,76 € | 320,54 € | 247,05 € |
| BMW | i5 eDrive40 Touring | 175,5 Wh/km | 2,77 € | 321,45 € | 247,76 € |
| VOLKSWAGEN | ID.5 77kWh Pro (286ch) | 175,5 Wh/km | 2,77 € | 321,45 € | 247,76 € |
| AUDI | Q6 e-tron performance 306 ch / SB | 176,5 Wh/km | 2,79 € | 323,28 € | 249,17 € |
| DS | N°8 E-TENSE (105Kw) | 176,5 Wh/km | 2,79 € | 323,28 € | 249,17 € |
| FORD | EXPLORER RWD Standard Range 52 kWh | 176,5 Wh/km | 2,79 € | 323,28 € | 249,17 € |
| VOLVO | EX30 Twin Motor Performance | 176,5 Wh/km | 2,79 € | 323,28 € | 249,17 € |
| MERCEDES | EQE 300 Berline / LEXUS RZ 450e | 177,5 Wh/km | 2,80 € | 325,12 € | 250,58 € |
| SKODA | Elroq 4x4 ou RS / Enyaq Coupé RS | 177,5 Wh/km | 2,80 € | 325,12 € | 250,58 € |
| SKODA | Elroq 50 City/Element 19'' à 21'' | 178,0 Wh/km | 2,81 € | 326,03 € | 251,29 € |
| VOLVO | EC40 TWIN ENGINE / EX40 TWIN ENGINE | 178,5 Wh/km | 2,82 € | 326,95 € | 251,99 € |
| ABARTH | Abarth 500e berline Electrique 42 kWh | 179,5 Wh/km | 2,83 € | 328,78 € | 253,40 € |
| MERCEDES | EQE 350+ Berline | 179,5 Wh/km | 2,83 € | 328,78 € | 253,40 € |
| PORSCHE | MACAN (Modèle de base) | 179,5 Wh/km | 2,83 € | 328,78 € | 253,40 € |
| AUDI | Q4 45 E-TRON Quattro / 55 E-TRON | 180,5 Wh/km | 2,85 € | 330,61 € | 254,82 € |
| HONDA | E (60Kw) | 180,5 Wh/km | 2,85 € | 330,61 € | 254,82 € |
| MINI | MINI Countryman SE ALL4 (U25) | 180,5 Wh/km | 2,85 € | 330,61 € | 254,82 € |
| VOLKSWAGEN | ID.4 77kWh GTX / Pro 4MOTION | 180,5 Wh/km | 2,85 € | 330,61 € | 254,82 € |
| PORSCHE | TAYCAN II | 180,5 Wh/km | 2,85 € | 330,61 € | 254,82 € |
| AUDI | Q6 e-tron quattro / SB E-TRON | 181,0 Wh/km | 2,86 € | 331,53 € | 255,52 € |
| CUPRA | CUPRA Tavascan VZ 340 4DRIVE | 181,0 Wh/km | 2,86 € | 331,53 € | 255,52 € |
| MERCEDES | EQS 350 Berline | 181,0 Wh/km | 2,86 € | 331,53 € | 255,52 € |
| VOLKSWAGEN | ID.5 79kWh GTX (340ch) | 181,5 Wh/km | 2,87 € | 332,44 € | 256,23 € |
| BMW | i5 xDrive40 Touring | 182,0 Wh/km | 2,87 € | 333,36 € | 256,93 € |
| VOLVO | EX40 RECHARGE (Base) | 182,0 Wh/km | 2,87 € | 333,36 € | 256,93 € |
| ABARTH | Abarth 600e 54kWh | 182,5 Wh/km | 2,88 € | 334,27 € | 257,64 € |
| ALFA ROMEO | JUNIOR Veloce (280ch) | 182,5 Wh/km | 2,88 € | 334,27 € | 257,64 € |
| BMW | iX1 xDrive30 | 183,0 Wh/km | 2,89 € | 335,19 € | 258,34 € |
| MERCEDES | EQA 300 4MATIC / EQB 300 4MATIC | 183,0 Wh/km | 2,89 € | 335,19 € | 258,34 € |
| DS | N°8 E-TENSE (138Kw) | 183,5 Wh/km | 2,90 € | 336,11 € | 259,05 € |
| NISSAN | 87kWh EVOLVE+ / ARIYA e-4ORCE | 184,0 Wh/km | 2,91 € | 337,02 € | 259,76 € |
| VOLKSWAGEN | ID.4 52kWh Pure (170ch) | 184,0 Wh/km | 2,91 € | 337,02 € | 259,76 € |
| PORSCHE | TAYCAN II SPORT TURISMO | 184,0 Wh/km | 2,91 € | 337,02 € | 259,76 € |
| MERCEDES | EQS 450+ Berline | 184,5 Wh/km | 2,91 € | 337,94 € | 260,46 € |
| PORSCHE | MACAN 4S | 185,0 Wh/km | 2,92 € | 338,85 € | 261,17 € |
| BMW | i4 xDrive40 | 185,5 Wh/km | 2,93 € | 339,77 € | 261,87 € |
| AUDI | Q4 35 E-TRON / Sportback | 186,0 Wh/km | 2,94 € | 340,69 € | 262,58 € |
| PEUGEOT | e-3008 (104Kw) | 186,5 Wh/km | 2,94 € | 341,60 € | 263,29 € |
| VOLVO | EX30 Cross Country | 186,5 Wh/km | 2,94 € | 341,60 € | 263,29 € |
| CITROEN | ë-C5 AIRCROSS (104Kw) | 187,5 Wh/km | 2,96 € | 343,43 € | 264,70 € |
| PEUGEOT | e-5008 (104Kw) | 187,5 Wh/km | 2,96 € | 343,43 € | 264,70 € |
| CITROEN | ë-C3 AIRCROSS / OPEL FRONTERA-E | 188,0 Wh/km | 2,97 € | 344,35 € | 265,40 € |
| BMW | i5 M60 xDrive Berline / Touring | 189,0 Wh/km | 2,98 € | 346,18 € | 266,82 € |
| PORSCHE | MACAN 4 | 189,0 Wh/km | 2,98 € | 346,18 € | 266,82 € |
| VOLVO | EX90 SINGLE | 189,5 Wh/km | 2,99 € | 347,10 € | 267,52 € |
| BMW | i4 M60 xDrive | 191,0 Wh/km | 3,02 € | 349,84 € | 269,64 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (137Kw) | 191,5 Wh/km | 3,02 € | 350,76 € | 270,34 € |
| PEUGEOT | e-3008 (137Kw) / e-5008 (137Kw) | 191,5 Wh/km | 3,02 € | 350,76 € | 270,34 € |
| MERCEDES | EQS 500 4MATIC Berline | 193,0 Wh/km | 3,05 € | 353,51 € | 272,46 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (104Kw) | 193,0 Wh/km | 3,05 € | 353,51 € | 272,46 € |
| PORSCHE | MACAN TURBO | 193,5 Wh/km | 3,06 € | 354,42 € | 273,17 € |
| PORSCHE | TAYCAN 4 CROSS TURISMO | 194,5 Wh/km | 3,07 € | 356,25 € | 274,58 € |
| AUDI | e-tron GT quattro | 195,0 Wh/km | 3,08 € | 357,17 € | 275,29 € |
| CITROEN | ë-C5 AIRCROSS (105Kw) | 195,0 Wh/km | 3,08 € | 357,17 € | 275,29 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (105Kw) | 195,0 Wh/km | 3,08 € | 357,17 € | 275,29 € |
| PEUGEOT | e-3008 (105Kw) / e-5008 (105Kw) | 195,0 Wh/km | 3,08 € | 357,17 € | 275,29 € |
| PORSCHE | TAYCAN TURBO S / CROSS TURISMO | 195,0 Wh/km | 3,08 € | 357,17 € | 275,29 € |
| CITROEN | ë-BERLINGO M (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,09 € | 358,09 € | 275,99 € |
| OPEL | COMBO-E LIFE L1 (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,09 € | 358,09 € | 275,99 € |
| PEUGEOT | e-RIFTER Long (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,09 € | 358,09 € | 275,99 € |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO 50kWh MC24 | 195,5 Wh/km | 3,09 € | 358,09 € | 275,99 € |
| BMW | i7 eDrive50 | 198,5 Wh/km | 3,13 € | 363,58 € | 280,23 € |
| MERCEDES | EQE 300 SUV | 200,5 Wh/km | 3,17 € | 367,24 € | 283,05 € |
| MERCEDES | EQE 350 SUV | 201,0 Wh/km | 3,17 € | 368,16 € | 283,76 € |
| BMW | iX xDrive45 | 202,0 Wh/km | 3,19 € | 369,99 € | 285,17 € |
| BMW | iX xDrive60 | 203,0 Wh/km | 3,21 € | 371,82 € | 286,58 € |
| AUDI | S e-tron GT | 203,5 Wh/km | 3,21 € | 372,74 € | 287,29 € |
| AUDI | RS E-TRON GT | 205,0 Wh/km | 3,24 € | 375,49 € | 289,40 € |
| SKODA | Enyaq 4x4 / RS / Coupé 4x4 | 206,0 Wh/km | 3,25 € | 377,32 € | 290,81 € |
| CITROEN | ë-BERLINGO M (57Kw) | 207,0 Wh/km | 3,27 € | 379,15 € | 292,23 € |
| PEUGEOT | e-RIFTER Standard (57Kw) | 207,0 Wh/km | 3,27 € | 379,15 € | 292,23 € |
| AUDI | Q8 e-tron 50 quattro / 50 E-TRON | 208,0 Wh/km | 3,28 € | 380,98 € | 293,64 € |
| MERCEDES | EQE 500 4MATIC SUV | 208,5 Wh/km | 3,29 € | 381,90 € | 294,34 € |
| VOLKSWAGEN | ID.BUZZ Pro (286ch) | 209,0 Wh/km | 3,30 € | 382,81 € | 295,05 € |
| VOLVO | EX90 TWIN | 209,5 Wh/km | 3,31 € | 383,73 € | 295,76 € |
| MERCEDES | EQE 350 4MATIC SUV | 210,0 Wh/km | 3,32 € | 384,64 € | 296,46 € |
| OPEL | COMBO-E LIFE L1 (57Kw) | 210,0 Wh/km | 3,32 € | 384,64 € | 296,46 € |
| AUDI | Q8 50 E-TRON / 55 quattro (408ch) | 211,0 Wh/km | 3,33 € | 386,48 € | 297,87 € |
| MERCEDES | EQS 450 4MATIC SUV / 580 4MATIC | 217,0 Wh/km | 3,43 € | 397,47 € | 306,34 € |
| BMW | iX M70 xDrive | 224,0 Wh/km | 3,54 € | 410,29 € | 316,23 € |
| MERCEDES | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Berline | 224,0 Wh/km | 3,54 € | 410,29 € | 316,23 € |
| MERCEDES | EQT / TOWNSTAR / KANGOO E-TECH | 227,5 Wh/km | 3,59 € | 416,70 € | 321,17 € |
| MASERATI | GRANTURISMO FOLGORE (141Kw) | 228,5 Wh/km | 3,61 € | 418,53 € | 322,58 € |
| FORD | E-TOURNEO COURIER Electrique (217-244) | 230,5 Wh/km | 3,64 € | 422,19 € | 325,40 € |
| MERCEDES | MAYBACH EQS 680 SUV | 231,0 Wh/km | 3,65 € | 423,11 € | 326,11 € |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback 50 quattro (229-253) | 241,0 Wh/km | 3,81 € | 441,43 € | 340,22 € |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback 55 quattro (408ch) | 244,5 Wh/km | 3,86 € | 447,84 € | 345,17 € |
