Consommation voiture électrique : classement et calculatrice 2026

Payez moins cher pour la consommation de vos appareils !
La même énergie mais moins chère, en 10 minutes avec JeChange :

L'offre du moment à -20,4 % (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
En France, utiliser une voiture électrique en la rechargeant principalement à domicile constitue de loin la solution la plus économique pour se déplacer. Pour parcourir 11 600 km par an (soit la moyenne nationale) avec l'offre Octopus Go de Octopus Energy et ses heures creuses les moins chères du marché, cela représente un budget de 261 €. À titre de comparaison, parcourir la même distance au diesel coûte 1091 € (318 % plus cher) et 1554 € à l'essence (496 % de plus).
| Énergie / Mode de charge | Prix unité | Coût pour 100 km | Plein (250 km) |
Coût annuel (11 600 km) |
|---|---|---|---|---|
| Électrique Domicile (HC Octopus Energy) |
0,1255 €/kWh | 2,25 € | 5,62 € | 260,88 € |
| Électrique Borne publique rapide |
0,60 €/kWh | 10,75 € | 26,88 € | 1247,23 € |
| Diesel (Gazole) |
1,68 €/L | 9,41 € | 23,52 € | 1091,33 € |
| Essence (Sans Plomb 95) |
1,74 €/L | 13,4 € | 33,5 € | 1554,17 € |
Mis à jour en janvier 2026. Prix TTC.
Consommation moyenne d'une voiture électrique
La consommation d'un véhicule électrique s'obtient en se fiant aux données divulguées par les constructeurs. L'ADEME compile les chiffres mésurés par Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) et affiche une valeur minimale et maximale. En calculant la consommation moyenne pour chacun des 265 modèles commercialisés en France listés par l'ADEME (par ailleurs retrouvable en détail plus bas dans l'article), on peut dire que la consommation moyenne des voitures électriques est de 0,179 kWh par km en ce qui concerne les véhicules vendus en France à destination des particuliers en 2026.
La norme WLTP est un protocole d'essai qui sert à mesurer la consommation et les émissions des véhicules de manière réaliste pour refléter des conditions réelles d'utilisation : le test dure 30 minutes dont un peu moins de 4 minutes à l'arrêt comprend quatre phases de conduite dynamiques sur une distance 23 km, avec une vitesse moyenne de 45,5 km/h et maximale de 131 km/h.
Pour 100 km
Se baser sur la consommation pour parcourir 100 kilomètres permet de faire des comparaisons équitables entre véhicules (électriques ou thermiques).
Il faudra charger en moyenne 18 kWh d'électricité avec sa voiture électrique pour rouler cent kilomètres.
Pour un plein
D'un modèle à l'autre, l'autonomie complète d'une batterie de voiture électrique en cycle WLTP varie de 150 à 600 kilomètres, c'est pourquoi on prendra ici une autonomie moyenne de 375 kilomètres.
Or pour préserver la durée de vie de la batterie et optimiser son efficacité, il est conseillé de ne pas descendre en dessous de 20 % de charge et de ne pas systématiquement charger à 100 %, sauf en cas de besoin d'autonomie maximale. En recharge régulière, on peut considérera qu'un « plein » de voiture électrique correspond aux deux-tiers de sa capacité totale environ, par exemple pour passer de 20 à 85% de charge. Donc sur la base d'une autonomie de 375 km, on peut estimer qu'un plein de batterie électrique équivaut à une recharge permettant de réaliser 250 kilomètres, ce qui suffit amplement pour les besoins courants.
Pour un plein de 250 kilomètres, il faudra en moyenne charger 45 kWh d'électricité dans la batterie de sa voiture.
Par an
D'après le Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique, les véhicules particuliers ont parcouru en moyenne 11 600 kilomètres en 2024 en France. On peut donc affirmer qu'un véhicule électrique a une consommation de 2079 kWh par an en moyenne.
Coût en électricité pour une voiture électrique
La recharge via une borne à son domicile est de loin le moyen le plus économique de rouler en électrique. On ne conseille les bornes publiques payantes que lorsque l'on ne peut vraiment pas faire autrement.
Recharge à la maison
Le prix du kilowattheure d'électricité en France dépend de son offre, et éventuellement de la plage tarifaire de consommation. Au tarif réglementé d'EDF, la différence de prix du kWh est élevée entre l'option Base (même prix 24/7) et les 8 heures creuses quotidiennes de l'option HP-HC : 0,1952 € en Base contre 0,1635 € aux Heures creuses.
C'est pourquoi disposer d'heures creuses est une évidence quand on a un véhicule électrique que l'on recharge chez soi.
Mais il est possible d'obtenir mieux encore : Octopus Energy commercialise l'offre Octopus Go avec les heures creuses les moins chères de France : 0,1255 €. On recommande donc vivement aux propriétaires de boitures électriques la souscription de cette offre d'électricité sans engagement.- Pour rouler 100 km, une recharge à domicile coûte 2,93 € en Heures creuses au TRV d'EDF et 2,25 € en Heures creuses chez Octopus Energy.
- Pour un plein de 250 km, une recharge à domicile coûte 7,32 € en Heures creuses au TRV d'EDF et 5,62 € en Heures creuses chez Octopus Energy.
- Sur 1 an de recharge à domicile, parcourir 11 600 km coûte 339,87 € en Heures creuses au TRV d'EDF et 260,88 € en Heures creuses avec Octopus Energy.
Recharge sur borne ou en station
En France, on compte 184 141 points de recharge sur les voies publiques, parkings et autoroutes selon l'AVERE au 1er décembre 2025. Grâce à ce maillage dense, les bornes publiques permettent de recharger sa voiture en déplacement, mais à un coût plus élevé.
La diversité des grilles tarifaires et le manque d'affichage public clair rendent toute comparaison difficile. Le prix dépend notamment de la puissance de la borne, qui conditionne à la fois la vitesse de recharge et le tarif (on peut récupérer environ 100 km d'autonomie en 2h45 avec une borne de 7,4 kW contre seulement deux minutes avec 300 kW), de sa localisation (ville, autoroute, parking), du mode de facturation appliqué par l'opérateur (au kWh, à la minute ou au forfait), de l'éventuelle souscription à un abonnement ou à un pass (parfois lié à la marque du véhicule), sans compter frais annexes comme le stationnement ou les pénalités en cas de dépassement de temps de charge.
Malgré cela, d'après notre analyse du marché, on estime que le prix du kilowattheure est généralement autour de 0,35 € sur borne publique lente et 0,60 € sur borne rapide.
- Pour rouler 100 km, une recharge sur borne publique lente coûte environ 6,27 € et une recharge sur borne rapide coûte environ 10,75 €.
- Pour un plein de 250 km, une recharge sur borne publique lente coûte environ 15,68 € et une recharge sur borne rapide coûte environ 26,88 €.
- 1 an de recharge publique pour parcourir 11 600 km coûterait environ 727,55 € sur borne lente et 1247,23 € sur borne rapide.
Par rapport à l'essence et au diesel
Une voiture électrique n'a pas la même autonomie qu'un véhicule diesel ou essence. Pour comparer les coûts, nous reprendrons la base commune de consommation pour 100 km, qui était de 5,6 L aux 100 pour le diesel et 7,7 L aux 100 pour l'essence en moyenne en 2023 selon l'ADEME.
Selon l'INSEE en novembre 2025, le diesel s'est vendu à 1,68 € par litre en moyenne et le SP-95 à 1,74 € par litre.
- Pour rouler 100 km, un véhicule diesel consomme en moyenne 5,6 L soit 9,41 €, et un véhicule essence consomme 7,7 L soit 13,4 €.
- Pour rouler 250 km, un véhicule consomme 14 L de diesel soit 23,52 €, et un véhicule essence 19,25 L soit 33,5 €.
- Sur 1 an, parcourir 11 600 km représente 649,6 L de diesel soit 1091,33 €, et 893,2 L d'essence soit 1554,17 €.
Classement des consommations par marque et modèle de voitures électriques
Comme pour les voitures thermiques, la consommation d'une voiture électrique varie beaucoup d'un modèle à l'autre. D'après notre analyse du marché, elle va de 0,131 à 0,298 kWh/km.
Découvrir le tableau comparatif des consommations de voitures électriques en 2026
| Marque | Modèle | Consommation moyenne | Pour 100 km en HC-TRV d'EDF | Sur 1 an en HC-TRV d'EDF | Sur 1 an en HC- offre la moins chère |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (90Kw) | 131 Wh/km | 2,14 € | 248,45 € | 190,71 € |
| DACIA | SPRING (19Kw) | 132,5 Wh/km | 2,17 € | 251,3 € | 192,89 € |
| MERCEDES | CLA 250+ avec technologie EQ | 136,5 Wh/km | 2,23 € | 258,89 € | 198,72 € |
| MERCEDES | CLA 350 4MATIC avec technologie EQ | 142 Wh/km | 2,32 € | 269,32 € | 206,72 € |
| MINI | MINI Cooper E (J01) | 142,5 Wh/km | 2,33 € | 270,27 € | 207,45 € |
| FIAT | 500e (3+1 / berline / cabriolet) 42 kWh | 144,5 Wh/km | 2,36 € | 274,06 € | 210,36 € |
| TOYOTA | Nouveau bZ4X MC25 Standard Design | 144,5 Wh/km | 2,36 € | 274,06 € | 210,36 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 86kWh Pro S (Range 124-166) | 145 Wh/km | 2,37 € | 275,01 € | 211,09 € |
| MINI | MINI Aceman E (J05) | 145 Wh/km | 2,37 € | 275,01 € | 211,09 € |
| MINI | MINI Aceman SE (J05) | 145 Wh/km | 2,37 € | 275,01 € | 211,09 € |
| LANCIA | YPSILON Elettrica (156ch) | 146 Wh/km | 2,39 € | 276,9 € | 212,55 € |
| PEUGEOT | e-208 (62Kw) | 146 Wh/km | 2,39 € | 276,9 € | 212,55 € |
| OPEL | CORSA-E (62Kw) | 146 Wh/km | 2,39 € | 276,9 € | 212,55 € |
| MINI | MINI Cooper SE (J01) | 146 Wh/km | 2,39 € | 276,9 € | 212,55 € |
| KIA | EV4 Fastback Earth autonomie longue | 146,5 Wh/km | 2,4 € | 277,85 € | 213,27 € |
| TOYOTA | bZ4X MC25 Grande Autonomie | 148 Wh/km | 2,42 € | 280,7 € | 215,46 € |
| RENAULT | 4 E-TECH (78Kw) | 149 Wh/km | 2,44 € | 282,59 € | 216,91 € |
| RENAULT | 5 E-TECH (70Kw) | 149 Wh/km | 2,44 € | 282,59 € | 216,91 € |
| NISSAN | ENGAGE (120ch) 40KWH | 149 Wh/km | 2,44 € | 282,59 € | 216,91 € |
| MINI | MINI John Cooper Works Electric (J01) | 150 Wh/km | 2,45 € | 284,49 € | 218,37 € |
| TESLA | MODEL Y (179Kw) | 150,5 Wh/km | 2,46 € | 285,44 € | 219,1 € |
| TESLA | MODEL Y (127Kw) | 152 Wh/km | 2,49 € | 288,28 € | 221,28 € |
| FORD | CAPRI RWD Extended Range 77 kWh | 152,5 Wh/km | 2,49 € | 289,23 € | 222,01 € |
| OPEL | ASTRA-E (62Kw) / SPORTS TOURER | 153 Wh/km | 2,5 € | 290,18 € | 222,74 € |
| PEUGEOT | e-308 (62Kw) | 153 Wh/km | 2,5 € | 290,18 € | 222,74 € |
| TOYOTA | bZ4X MC25 Performance AWD | 153 Wh/km | 2,5 € | 290,18 € | 222,74 € |
| CITROEN | ë-C4 (62Kw) / ë-C4 X (62Kw) | 153 Wh/km | 2,5 € | 290,18 € | 222,74 € |
| RENAULT | TWINGO E-TECH (31Kw) | 153,5 Wh/km | 2,51 € | 291,13 € | 223,47 € |
| PEUGEOT | e-308 SW (62Kw) | 153,5 Wh/km | 2,51 € | 291,13 € | 223,47 € |
| KIA | EV3 Earth Autonomie standard 58.3 kWh | 153,5 Wh/km | 2,51 € | 291,13 € | 223,47 € |
| AUDI | A6 Avant e-tron / SB E-TRON | 154 Wh/km | 2,52 € | 292,08 € | 224,19 € |
| ALFA ROMEO | JUNIOR Elettrica (156ch) | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| DS | 3 E-TENSE (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| FIAT | 600e électrique 54 kWh | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| JEEP | Electrique 115 kW Avenger/Longitude/Altitude | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| OPEL | MOKKA-E (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| PEUGEOT | e-2008 (62Kw) | 154,5 Wh/km | 2,53 € | 293,02 € | 224,92 € |
| CITROEN | ë-C4 (57Kw) / ë-C4 X (57Kw) | 155 Wh/km | 2,53 € | 293,97 € | 225,65 € |
| OPEL | MOKKA-E (57Kw) | 155 Wh/km | 2,53 € | 293,97 € | 225,65 € |
| PEUGEOT | e-2008 (57Kw) | 155 Wh/km | 2,53 € | 293,97 € | 225,65 € |
| KIA | EV3 GT-line Autonomie Longue 81.4 kWh | 155,5 Wh/km | 2,54 € | 294,92 € | 226,38 € |
| FORD | PUMA GEN-E 43 kW / TOURNEO 100 kW | 156 Wh/km | 2,55 € | 295,87 € | 227,1 € |
| OPEL | CORSA-E (57Kw) | 156 Wh/km | 2,55 € | 295,87 € | 227,1 € |
| PEUGEOT | e-208 (57Kw) | 156 Wh/km | 2,55 € | 295,87 € | 227,1 € |
| HYUNDAI | KONA Electric 65kWh | 156,5 Wh/km | 2,56 € | 296,82 € | 227,83 € |
| MINI | MINI Aceman John Cooper Works (J05) | 156,5 Wh/km | 2,56 € | 296,82 € | 227,83 € |
| RENAULT | 5 E-TECH (78Kw) | 157 Wh/km | 2,57 € | 297,77 € | 228,56 € |
| NISSAN | EVOLVE (150ch) 52KWH | 157 Wh/km | 2,57 € | 297,77 € | 228,56 € |
| TESLA | MODEL Y (120Kw / 88Kw / 90Kw) | 157 Wh/km | 2,57 € | 297,77 € | 228,56 € |
| DS | N°4 E-TENSE (104Kw) | 157,5 Wh/km | 2,58 € | 298,71 € | 229,29 € |
| PEUGEOT | e-408 (104Kw) | 157,5 Wh/km | 2,58 € | 298,71 € | 229,29 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 86kWh Pro S (Range 131-186) | 158,5 Wh/km | 2,59 € | 300,61 € | 230,74 € |
| AUDI | A6 AV / SB E-TRON PERFORMANCE | 159 Wh/km | 2,6 € | 301,56 € | 231,47 € |
| RENAULT | MEGANE E-TECH (55Kw) | 159,5 Wh/km | 2,61 € | 302,51 € | 232,2 € |
| LEXUS | RZ 300e | 159,5 Wh/km | 2,61 € | 302,51 € | 232,2 € |
| CUPRA | CUPRA BORN VZ 325 | 160 Wh/km | 2,62 € | 303,46 € | 232,93 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 79kWh GTX (286ch) | 160 Wh/km | 2,62 € | 303,46 € | 232,93 € |
| DS | 4 E-TENSE (104Kw) | 160,5 Wh/km | 2,62 € | 304,4 € | 233,66 € |
| SKODA | Elroq 85 / Enyaq 60 (Range 134-187) | 160,5 Wh/km | 2,62 € | 304,4 € | 233,66 € |
| NISSAN | 63kWh ENGAGE / EVOLVE | 161,5 Wh/km | 2,64 € | 306,3 € | 235,11 € |
| FORD | EXPLORER RWD Extended Range 77 kWh | 161,5 Wh/km | 2,64 € | 306,3 € | 235,11 € |
| VOLKSWAGEN | ID.7 77kWh Pro (286ch) | 161,5 Wh/km | 2,64 € | 306,3 € | 235,11 € |
| ALPINE | A290 (78Kw) | 162,5 Wh/km | 2,66 € | 308,2 € | 236,57 € |
| MERCEDES | EQA 250+ / EQB 250+ | 162,5 Wh/km | 2,66 € | 308,2 € | 236,57 € |
| BMW | iX1 eDrive20 / iX2 eDrive20 | 163 Wh/km | 2,67 € | 309,15 € | 237,3 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 58kWh Pro Performance | 163,5 Wh/km | 2,67 € | 310,09 € | 238,02 € |
| NISSAN | 87kWh ENGAGE / ARIYA 87 kWh EVOLVE | 164 Wh/km | 2,68 € | 311,04 € | 238,75 € |
| BMW | i4 eDrive35 | 164,5 Wh/km | 2,69 € | 311,99 € | 239,48 € |
| AUDI | A6 AV / SB E-TRON QUATTRO | 165 Wh/km | 2,7 € | 312,94 € | 240,21 € |
| FORD | EXPLORER AWD Extended range 78 kWh | 165,5 Wh/km | 2,71 € | 313,89 € | 240,93 € |
| MINI | MINI Cooper SE Hatch 3P (F56) | 166,5 Wh/km | 2,72 € | 315,78 € | 242,39 € |
| MINI | MINI Countryman E (U25) | 166,5 Wh/km | 2,72 € | 315,78 € | 242,39 € |
| AUDI | S6 AV / SB E-TRON quattro | 167,5 Wh/km | 2,74 € | 317,68 € | 243,85 € |
| VOLVO | EC40 RECHARGE Extended Range | 167 Wh/km | 2,73 € | 316,73 € | 243,12 € |
| BMW | i4 eDrive40 | 168 Wh/km | 2,75 € | 318,63 € | 244,57 € |
| LEXUS | UX 300e | 168 Wh/km | 2,75 € | 318,63 € | 244,57 € |
| BMW | i5 eDrive40 Berline | 169 Wh/km | 2,76 € | 320,53 € | 246,03 € |
| CUPRA | CUPRA BORN V 230 - Batterie XL | 169,5 Wh/km | 2,77 € | 321,47 € | 246,76 € |
| VOLKSWAGEN | ID.3 77kWh Pro S / 79kWh Pro S | 169,5 Wh/km | 2,77 € | 321,47 € | 246,76 € |
| CITROEN | ë-C3 (53Kw) / FIAT Grande Panda | 170 Wh/km | 2,78 € | 322,42 € | 247,49 € |
| CUPRA | CUPRA BORN ONE / V 230 L | 170 Wh/km | 2,78 € | 322,42 € | 247,49 € |
| SUBARU | EV 160 kW AWD COMFORT (MY23) | 170 Wh/km | 2,78 € | 322,42 € | 247,49 € |
| FORD | CAPRI AWD Extended range 78 kWh | 170,5 Wh/km | 2,79 € | 323,37 € | 248,21 € |
| AUDI | Q6 e-tron (251ch) / SB E-TRON | 171 Wh/km | 2,8 € | 324,32 € | 248,94 € |
| FORD | CAPRI RWD Standard range 52 kWh | 171 Wh/km | 2,8 € | 324,32 € | 248,94 € |
| VOLVO | EX30 Single Motor | 171,5 Wh/km | 2,8 € | 325,27 € | 249,67 € |
| AUDI | Q4 45 E-TRON (285ch) / SB | 172 Wh/km | 2,81 € | 326,22 € | 250,4 € |
| DS | N°8 E-TENSE (104Kw - Range 151-193) | 172 Wh/km | 2,81 € | 326,22 € | 250,4 € |
| MINI | MINI Cooper SE Cabrio (F57) | 172 Wh/km | 2,81 € | 326,22 € | 250,4 € |
| CUPRA | CUPRA Tavascan V 286 | 172,5 Wh/km | 2,82 € | 327,16 € | 251,13 € |
| LANCIA | YPSILON Elettrica HF (280ch) | 172,5 Wh/km | 2,82 € | 327,16 € | 251,13 € |
| VOLVO | EC40 RECHARGE / EX40 Extended Range | 172,5 Wh/km | 2,82 € | 327,16 € | 251,13 € |
| DS | N°8 E-TENSE (104Kw - Range 153-193) | 173 Wh/km | 2,83 € | 328,11 € | 251,85 € |
| JEEP | Electrique 157 kW (213ch) | 173 Wh/km | 2,83 € | 328,11 € | 251,85 € |
| AUDI | SQ6 e-tron / SB E-TRON | 173,5 Wh/km | 2,84 € | 329,06 € | 252,58 € |
| VOLVO | EX30 Single Motor Extended Range | 173,5 Wh/km | 2,84 € | 329,06 € | 252,58 € |
| BMW | iX2 xDrive30 | 174 Wh/km | 2,84 € | 330,01 € | 253,31 € |
| RENAULT | ZOE E-TECH (51Kw) | 174,5 Wh/km | 2,85 € | 330,96 € | 254,04 € |
| AUDI | Q4 40 e-tron / SB | 175 Wh/km | 2,86 € | 331,91 € | 254,77 € |
| SKODA | Elroq 60 (63kWh/204ch) | 175 Wh/km | 2,86 € | 331,91 € | 254,77 € |
| BMW | i5 eDrive40 Touring | 175,5 Wh/km | 2,87 € | 332,85 € | 255,49 € |
| VOLKSWAGEN | ID.5 77kWh Pro (286ch) | 175,5 Wh/km | 2,87 € | 332,85 € | 255,49 € |
| AUDI | Q6 e-tron performance 306 ch / SB | 176,5 Wh/km | 2,89 € | 334,75 € | 256,95 € |
| DS | N°8 E-TENSE (105Kw) | 176,5 Wh/km | 2,89 € | 334,75 € | 256,95 € |
| FORD | EXPLORER RWD Standard Range 52 kWh | 176,5 Wh/km | 2,89 € | 334,75 € | 256,95 € |
| VOLVO | EX30 Twin Motor Performance | 176,5 Wh/km | 2,89 € | 334,75 € | 256,95 € |
| MERCEDES | EQE 300 Berline / LEXUS RZ 450e | 177,5 Wh/km | 2,9 € | 336,65 € | 258,4 € |
| SKODA | Elroq 4x4 ou RS / Enyaq Coupé RS | 177,5 Wh/km | 2,9 € | 336,65 € | 258,4 € |
| SKODA | Elroq 50 City/Element 19'' à 21'' | 178 Wh/km | 2,91 € | 337,59 € | 259,13 € |
| VOLVO | EC40 TWIN ENGINE / EX40 TWIN ENGINE | 178,5 Wh/km | 2,92 € | 338,54 € | 259,86 € |
| ABARTH | Abarth 500e berline Electrique 42 kWh | 179,5 Wh/km | 2,93 € | 340,44 € | 261,32 € |
| MERCEDES | EQE 350+ Berline | 179,5 Wh/km | 2,93 € | 340,44 € | 261,32 € |
| PORSCHE | MACAN (Modèle de base) | 179,5 Wh/km | 2,93 € | 340,44 € | 261,32 € |
| AUDI | Q4 45 E-TRON Quattro / 55 E-TRON | 180,5 Wh/km | 2,95 € | 342,34 € | 262,77 € |
| HONDA | E (60Kw) | 180,5 Wh/km | 2,95 € | 342,34 € | 262,77 € |
| MINI | MINI Countryman SE ALL4 (U25) | 180,5 Wh/km | 2,95 € | 342,34 € | 262,77 € |
| VOLKSWAGEN | ID.4 77kWh GTX / Pro 4MOTION | 180,5 Wh/km | 2,95 € | 342,34 € | 262,77 € |
| PORSCHE | TAYCAN II | 180,5 Wh/km | 2,95 € | 342,34 € | 262,77 € |
| AUDI | Q6 e-tron quattro / SB E-TRON | 181 Wh/km | 2,96 € | 343,28 € | 263,5 € |
| CUPRA | CUPRA Tavascan VZ 340 4DRIVE | 181 Wh/km | 2,96 € | 343,28 € | 263,5 € |
| MERCEDES | EQS 350 Berline | 181 Wh/km | 2,96 € | 343,28 € | 263,5 € |
| VOLKSWAGEN | ID.5 79kWh GTX (340ch) | 181,5 Wh/km | 2,97 € | 344,23 € | 264,23 € |
| BMW | i5 xDrive40 Touring | 182 Wh/km | 2,98 € | 345,18 € | 264,96 € |
| VOLVO | EX40 RECHARGE (Base) | 182 Wh/km | 2,98 € | 345,18 € | 264,96 € |
| ABARTH | Abarth 600e 54kWh | 182,5 Wh/km | 2,98 € | 346,13 € | 265,68 € |
| ALFA ROMEO | JUNIOR Veloce (280ch) | 182,5 Wh/km | 2,98 € | 346,13 € | 265,68 € |
| BMW | iX1 xDrive30 | 183 Wh/km | 2,99 € | 347,08 € | 266,41 € |
| MERCEDES | EQA 300 4MATIC / EQB 300 4MATIC | 183 Wh/km | 2,99 € | 347,08 € | 266,41 € |
| DS | N°8 E-TENSE (138Kw) | 183,5 Wh/km | 3 € | 348,03 € | 267,14 € |
| NISSAN | 87kWh EVOLVE+ / ARIYA e-4ORCE | 184 Wh/km | 3,01 € | 348,97 € | 267,87 € |
| VOLKSWAGEN | ID.4 52kWh Pure (170ch) | 184 Wh/km | 3,01 € | 348,97 € | 267,87 € |
| PORSCHE | TAYCAN II SPORT TURISMO | 184 Wh/km | 3,01 € | 348,97 € | 267,87 € |
| MERCEDES | EQS 450+ Berline | 184,5 Wh/km | 3,02 € | 349,92 € | 268,6 € |
| PORSCHE | MACAN 4S | 185 Wh/km | 3,02 € | 350,87 € | 269,32 € |
| BMW | i4 xDrive40 | 185,5 Wh/km | 3,03 € | 351,82 € | 270,05 € |
| AUDI | Q4 35 E-TRON / Sportback | 186 Wh/km | 3,04 € | 352,77 € | 270,78 € |
| PEUGEOT | e-3008 (104Kw) | 186,5 Wh/km | 3,05 € | 353,72 € | 271,51 € |
| VOLVO | EX30 Cross Country | 186,5 Wh/km | 3,05 € | 353,72 € | 271,51 € |
| CITROEN | ë-C5 AIRCROSS (104Kw) | 187,5 Wh/km | 3,07 € | 355,61 € | 272,96 € |
| PEUGEOT | e-5008 (104Kw) | 187,5 Wh/km | 3,07 € | 355,61 € | 272,96 € |
| CITROEN | ë-C3 AIRCROSS / OPEL FRONTERA-E | 188 Wh/km | 3,07 € | 356,56 € | 273,69 € |
| BMW | i5 M60 xDrive Berline / Touring | 189 Wh/km | 3,09 € | 358,46 € | 275,15 € |
| PORSCHE | MACAN 4 | 189 Wh/km | 3,09 € | 358,46 € | 275,15 € |
| VOLVO | EX90 SINGLE | 189,5 Wh/km | 3,1 € | 359,41 € | 275,87 € |
| BMW | i4 M60 xDrive | 191 Wh/km | 3,12 € | 362,25 € | 278,06 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (137Kw) | 191,5 Wh/km | 3,13 € | 363,2 € | 278,79 € |
| PEUGEOT | e-3008 (137Kw) / e-5008 (137Kw) | 191,5 Wh/km | 3,13 € | 363,2 € | 278,79 € |
| MERCEDES | EQS 500 4MATIC Berline | 193 Wh/km | 3,16 € | 366,04 € | 280,97 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (104Kw) | 193 Wh/km | 3,16 € | 366,04 € | 280,97 € |
| PORSCHE | MACAN TURBO | 193,5 Wh/km | 3,16 € | 366,99 € | 281,7 € |
| PORSCHE | TAYCAN 4 CROSS TURISMO | 194,5 Wh/km | 3,18 € | 368,89 € | 283,15 € |
| AUDI | e-tron GT quattro | 195 Wh/km | 3,19 € | 369,84 € | 283,88 € |
| CITROEN | ë-C5 AIRCROSS (105Kw) | 195 Wh/km | 3,19 € | 369,84 € | 283,88 € |
| OPEL | GRANDLAND-E (105Kw) | 195 Wh/km | 3,19 € | 369,84 € | 283,88 € |
| PEUGEOT | e-3008 (105Kw) / e-5008 (105Kw) | 195 Wh/km | 3,19 € | 369,84 € | 283,88 € |
| PORSCHE | TAYCAN TURBO S / CROSS TURISMO | 195 Wh/km | 3,19 € | 369,84 € | 283,88 € |
| CITROEN | ë-BERLINGO M (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,2 € | 370,79 € | 284,61 € |
| OPEL | COMBO-E LIFE L1 (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,2 € | 370,79 € | 284,61 € |
| PEUGEOT | e-RIFTER Long (62Kw) | 195,5 Wh/km | 3,2 € | 370,79 € | 284,61 € |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO 50kWh MC24 | 195,5 Wh/km | 3,2 € | 370,79 € | 284,61 € |
| BMW | i7 eDrive50 | 198,5 Wh/km | 3,25 € | 376,48 € | 288,98 € |
| MERCEDES | EQE 300 SUV | 200,5 Wh/km | 3,28 € | 380,27 € | 291,89 € |
| MERCEDES | EQE 350 SUV | 201 Wh/km | 3,29 € | 381,22 € | 292,62 € |
| BMW | iX xDrive45 | 202 Wh/km | 3,3 € | 383,11 € | 294,07 € |
| BMW | iX xDrive60 | 203 Wh/km | 3,32 € | 385,01 € | 295,53 € |
| AUDI | S e-tron GT | 203,5 Wh/km | 3,33 € | 385,96 € | 296,26 € |
| AUDI | RS E-TRON GT | 205 Wh/km | 3,35 € | 388,8 € | 298,44 € |
| SKODA | Enyaq 4x4 / RS / Coupé 4x4 | 206 Wh/km | 3,37 € | 390,7 € | 299,89 € |
| CITROEN | ë-BERLINGO M (57Kw) | 207 Wh/km | 3,38 € | 392,6 € | 301,35 € |
| PEUGEOT | e-RIFTER Standard (57Kw) | 207 Wh/km | 3,38 € | 392,6 € | 301,35 € |
| AUDI | Q8 e-tron 50 quattro / 50 E-TRON | 208 Wh/km | 3,4 € | 394,49 € | 302,81 € |
| MERCEDES | EQE 500 4MATIC SUV | 208,5 Wh/km | 3,41 € | 395,44 € | 303,53 € |
| VOLKSWAGEN | ID.BUZZ Pro (286ch) | 209 Wh/km | 3,42 € | 396,39 € | 304,26 € |
| VOLVO | EX90 TWIN | 209,5 Wh/km | 3,43 € | 397,34 € | 304,99 € |
| MERCEDES | EQE 350 4MATIC SUV | 210 Wh/km | 3,43 € | 398,29 € | 305,72 € |
| OPEL | COMBO-E LIFE L1 (57Kw) | 210 Wh/km | 3,43 € | 398,29 € | 305,72 € |
| AUDI | Q8 50 E-TRON / 55 quattro (408ch) | 211 Wh/km | 3,45 € | 400,18 € | 307,17 € |
| MERCEDES | EQS 450 4MATIC SUV / 580 4MATIC | 217 Wh/km | 3,55 € | 411,56 € | 315,91 € |
| BMW | iX M70 xDrive | 224 Wh/km | 3,66 € | 424,84 € | 326,1 € |
| MERCEDES | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Berline | 224 Wh/km | 3,66 € | 424,84 € | 326,1 € |
| MERCEDES | EQT / TOWNSTAR / KANGOO E-TECH | 227,5 Wh/km | 3,72 € | 431,48 € | 331,19 € |
| MASERATI | GRANTURISMO FOLGORE (141Kw) | 228,5 Wh/km | 3,74 € | 433,37 € | 332,65 € |
| FORD | E-TOURNEO COURIER Electrique (217-244) | 230,5 Wh/km | 3,77 € | 437,17 € | 335,56 € |
| MERCEDES | MAYBACH EQS 680 SUV | 231 Wh/km | 3,78 € | 438,11 € | 336,29 € |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback 50 quattro (229-253) | 241 Wh/km | 3,94 € | 457,08 € | 350,85 € |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback 55 quattro (408ch) | 244,5 Wh/km | 4 € | 463,72 € | 355,94 € |
| MERCEDES | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV | 247,5 Wh/km | 4,05 € | 469,41 € | 360,31 € |
