Un petit clic qui nous aide vraiment 💛
Ajoutez JeChange à vos sources Google Actualités et ne ratez plus aucune info énergie.
Suivez-nous sur GoogleUne facture stable, mais sur un plateau très élevé
La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié sa grille officielle : le prix du kWh de gaz n'augmente que de +0,08 %. Pour un foyer moyen, la facture annuelle reste donc stable à 1489 €.
Si cette nouvelle met fin à la flambée des prix, elle confirme une nouvelle norme : une facture durablement élevée. La cause principale est la hausse de la TVA sur l'abonnement intervenue en août, qui a ajouté près de 40 € par an de manière structurelle à la facture d'un foyer chauffé au gaz.
| Mois | Prix abonnement (annuel) | Prix du kWh | Facture annuelle | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | 277,42 € | 0,11854 € | 1605 € | +4,45 % |
| Février 2025 | 277,42 € | 0,11876 € | 1607 € | +0,12 % |
| Mars 2025 | 277,42 € | 0,12137 € | 1637 € | +1,8 % |
| Avril 2025 | 277,42 € | 0,12412 € | 1667 € | +1,8 % |
| Mai 2025 | 277,42 € | 0,1162 € | 1579 € | -5,4 % |
| Juin 2025 | 277,42 € | 0,11 € | 1510 € | -4,4 % |
| Juillet 2025 | 290,82 € | 0,10852 € | 1506 € | -0,26 % |
| Août 2025 | 330,8 € | 0,10801 € | 1540 € | +2,26 % |
| Septembre 2025 | 330,8 € | 0,10540 € | 1511 € | -1,88 % |
| Octobre 2025 | 330,8 € | 0,10337 € | 1489 € | -1,46 % |
| Novembre 2025 | 330,8 € | 0,10345 € | 1489 € | Stable |
Facture annuelle calculée pour une consommation de 11 200 kWh. Source : CRE.