Les frais de résiliation de l’abonnement au gaz
Il n’y a aucuns frais à payer pour résilier un contrat de gaz, quel que soit le fournisseur de gaz. L’unique somme qu’il faudra régler sera la facture de clôture, qui validera la résiliation. Cette somme représente la consommation de gaz jusqu’à la clôture effective et définitive de votre contrat (autrement dit, la fermeture du compteur gaz). En effet, conformément au code de la consommation (article L. 121-89) aucuns frais ne peuvent vous être facturés qui ne soient pas directement liés au coût technique de la résiliation. Cela signifie que l’intervention d’un agent gestionnaire du réseau (dans le cas où vous ne relevez pas vous-même votre compteur) pourra, dans certains cas, vous être facturée. La résiliation auprès de votre fournisseur peut se faire par courrier recommandé auprès du service client de votre fournisseur (présente l’avantage de pouvoir conserver une preuve écrite), mais aussi par téléphone, ou encore en ligne.Frais de résiliation du gaz pour cause de déménagement
La résiliation du gaz est gratuite en cas de déménagement. Dans ce cas-là, il faut contacter le fournisseur pour résilier le contrat de gaz par téléphone, il est même possible de souscrire en même temps un contrat pour le nouveau logement : ainsi, vous n’avez plus à vous occuper des démarches liées au gaz. Si vous préférez ne pas utiliser le téléphone, il est tout à fait possible de faire la résiliation du contrat de gaz en ligne, ou encore d’envoyer une lettre de résiliation du contrat de gaz au service client du fournisseur. Un déménagement est l’occasion parfaite de trouver un contrat de gaz moins cher pour le nouveau logement, nous vous conseillons donc de consulter attentivement les conditions et prix des différents fournisseurs avant de vous décider. Si l’idée de comparer vous-même les offres ne vous fait pas envie, il est possible d’obtenir l’aide d’un conseiller JeChange au 01 84 31 19 17 (prix d’un appel local), ce service est gratuit et sans engagement.Fournisseur | Offre + Abonnement annuel TTC* | Caractéristiques | Prix du kWh TTC* | Contact |
---|---|---|---|---|
Engie | Tarif Réglementé de Vente 249,12 € | -Prix fixés par les pouvoirs publics -Référence du marché du gaz en France -Offre vouée à disparaître d’ici 2023 | 0,0555 € | Me faire rappeler |
Confort Connecté 248,89 € | -Prix du kWh HT fixe 3 ans -Prix du kWh HT ajustable à la baisse tous les ans en cas de baisse du TRV** -Prix de l’abonnement et taxes variables -Fourniture d’un thermostat connecté permettant au client de piloter son chauffage à distance -Réservée aux clients possédant une chaudière et un wifi personnels | 0,0572 € | ||
Gaz Energie Garantie Coût selon durée | -Prix du kWh HT fixe 1, 2, 3 ou 4 ans -Prix de l’abonnement et taxes variables | Selon durée choisie | ||
Gaz Ajust Coût selon durée | -Prix du kWh HT fixe 2, 3 ou 4 ans -Prix du kWh HT ajustable à la baisse tous les ans en cas de baisse du TRV -Prix de l’abonnement et taxes variables | Selon durée choisie | ||
Mon Gaz Vert 313,83 € | -Prix du kWh et de l’abonnement HT fixe 1 an -Taxes variables -10% de gaz d’origine renouvelable -Le client choisit son producteur français de gaz vert | 0,0610 € | ||
Eni | Astucio Eco 281,92 € | -Prix du kWh HT et de l’abonnement HT fixes 3 ans -Tarifs révisables à a baisse à chaque anniversaire du contrat | 0,0545 € | Me faire rappeler |
Astucio Planète Gaz 281,92 € | -Consommation de gaz compensée par l’achat de crédits carbone -Prix du kWh HT et de l’abonnement HT fixes 4 ans -Tarifs révisables à la baisse à chaque anniversaire du contrat -Tarif du kWh HT 4% plus cher que le TRV | 0,0565 € | ||
Webeo 281,92 € | -Offre 100% en ligne -Prix du kWh HT fixe 1 an -Réduction de 15% sur le tarif du kWh HT -Abonnement plus cher que le TRV, indexé sur ce dernier | 0,0487 € | ||
Total Direct Energie | Offre Classique 248,39 € | -Prix du kWh HT et de l’abonnement HT indexés sur le TRV -Réduction de 5% sur le tarif du kWh HT -Abonnement identique au TRV | 0,0532 € | Me faire rappeler |
Offre Verte 248,39 € | -Gaz incluant 10% de biométhane français -Prix du kWh HT et de l’abonnement HT indexés sur le TRV -Réduction de 2% sur le tarif du kWh HT par rapport au TRV -Abonnement identique au TRV | 0,0545 € | ||
Offre Online 248,39 € | -Offre 100% en ligne -Prix indexés sur le TRV -10% de réduction sur le kWh HT par rapport au TRV | 0,0509 € |
*Consommation Anuelle de Référence comprise entre 6 001 et 30 000 kWh, logement situé en zone 1 (ou A).
**Tarif Réglementé de Vente.
Si la résiliation est entièrement gratuite, il est important de savoir que le fait de souscrire un contrat de gaz pour le nouveau logement donne lieu à des frais de mise en service du gaz imposés par le gestionnaire de réseau GRDF et identiques pour tous les fournisseurs.