
Souscrire chez LLUM en ligne / téléphone
La même électricité, moins chère !
Économisez chaque année sur votre facture d'électricité avec JeChange.
L'offre du moment !
La même électricité, moins chère avec Primeo
L'offre d'électricité la moins chère du fournisseur LLUM est l'offre Électricité particuliers, avec un prix du kWh fixé à 0,214€ en option base et un abonnement annuel de 150,70€ pour un compteur 6 kVA. LLUM ne propose pas d'offre de gaz à ce jour. Les clients attribuent à LLUM la note moyenne pondérée de 3,94/5, reflétant une satisfaction globalement positive.
En 2025, LLUM propose sur sa zone de desserte une seule offre d'électricité :
Électricité particuliers
L'offre Électricité Particuliers de LLUM, destinée aux foyers situés en Occitanie, propose une électricité certifiée 100 % renouvelable. Disponible en option Base ou Heures Pleines/Heures Creuses, elle combine un prix avantageux et un engagement environnemental grâce à l'électricité issue de producteurs locaux. Chaque kWh de l'offre coûte au consommateur 0.214 € en option Base, tandis que pour une consommation en Heures Pleines et Heures Creuses, les coûts sont respectivement de 0.2293 € et 0.1756 €.
Le particulier bénéficie d'un abonnement annuel en puissance 6 kVA Base au coût de 150.7 €. L'électricité verte est produite en circuit court, favorisant les énergies solaire et hydraulique. Le tarif de l'offre LLUM, indexé sur le Tarif Réglementé, garantit une compétitivité intéressante. Le prix du kWh reste ainsi attractif pour les ménages engagés dans la transition énergétique, tout en offrant des services inclus comme un espace client en ligne et un service d’assistance disponible via plusieurs canaux.
Découvrir l'offre Électricité particuliers LLUM
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113.34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146.2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181.71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217.86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249.83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284.84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350.21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410.43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483.18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144.17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180.96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218.12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260.72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303.32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379.2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462.08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544.96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144.17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180.96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218.12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260.72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303.32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379.2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462.08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544.96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113.34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146.2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181.71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217.86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249.83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284.84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350.21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410.43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483.18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Découvrir les tarifs LLUM pour l'électricité
Pour souscrire un contrat auprès de LLUM, il est possible de joindre le service client au numéro 04 11 96 01 19. Les appels sont pris en charge du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le fournisseur ne propose pas de rappel gratuit ni de lien de souscription en ligne via Selectra, car il n'est pas partenaire. Toutes les démarches doivent donc se faire directement auprès de ce contact.
Pour conclure une souscription chez LLUM, le consommateur doit d’abord choisir une offre adaptée parmi celles proposées (électricité uniquement). Afin de faciliter l’activation du contrat, les documents essentiels à fournir sont : l’adresse complète du logement concerné, le numéro de Point de Livraison (PDL) figurant sur une ancienne facture, un RIB pour le prélèvement automatique, ainsi que le dernier relevé du compteur (sauf si le logement est équipé d’un compteur Linky).
LLUM ne proposant que des offres d’électricité, seul le numéro de PDL est requis pour la souscription. Si le consommateur souhaite comparer cette offre à d'autres disponibles sur le marché, une liste des fournisseurs d'électricité permet d'en savoir davantage sur les options existantes.
Le prix du kWh pour un particulier avec le fournisseur LLUM est de 0.214€ en option base, 0.2293€ en heures pleines et 0.1756€ en heures creuses (offre Électricité particuliers).
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Oui ! Toutes les offres de LLUM destinées aux particuliers sont sans engagement. Les clients peuvent donc résilier à n'importe quel moment sans frais.
En savoir plus sur LLUM
Souscrire chez LLUM en ligne / téléphone
Offre Électricité particuliers LLUM
Contacts et téléphone LLUM
Présentation du fournisseur d'énergie LLUM
Résilier mon contrat LLUM