Souscrire chez LLUM en ligne / téléphone
La même électricité, moins chère !
Économisez chaque année jusqu'à 350€ en moyenne avec JeChange.
L'offre du moment !
Profitez de prix bloqués avec 27% de réduction et de l'électricité 100% verte fournie par La Bellenergie
Tarif LLUM : Prix du kWh, Grilles tarifaires Electricité
L'offre d'électricité la moins chère du fournisseur LLUM est l'offre "Électricité particuliers", avec un prix du kWh fixé à 0,214€ et un abonnement annuel de 150,70€ pour un compteur 6 kVA en option base. LLUM ne propose plus d'offres de gaz à l'heure actuelle. Grâce aux avis de ses clients, ce fournisseur obtient une note moyenne de 3,93/5, témoignant d'une satisfaction plutôt positive parmi ses utilisateurs.
Tous les tarifs électricité de LLUM en 2025
En 2025, LLUM propose sur sa zone de desserte une seule offre d'électricité :
Tarifs de l'offre Électricité particuliers LLUM
Électricité particuliers
- Electricité verte Standard : Garanties d'Origine
L’offre « Électricité Particuliers » proposée par LLUM s’adresse exclusivement aux foyers situés en région Occitanie. Elle inclut la fourniture d’électricité 100 % verte et d’origine française, produite localement grâce à des sources renouvelables telles que l’hydroélectricité et le solaire. Les consommateurs ont le choix entre une tarification « Base » ou « Heures Pleines/Heures Creuses », leur permettant d’adapter leur contrat à leurs habitudes de consommation. L’abonnement annuel pour une puissance 6 kVA en base est fixé à 150,70 €.
Chaque kWh facturé dans l’offre « Électricité Particuliers » est compétitif et indexé sur le tarif réglementé. En option base, le prix du kWh est de 0,214 €. Avec l’option Heures Pleines/Heures Creuses, le consomateur bénéficie d’un tarif avantageux en heures creuses à 0,1756 € le kWh, tandis que le tarif en heures pleines est de 0,2293 € par kWh. Cette indexation permet aux utilisateurs de suivre les évolutions du marché tout en profitant d’une électricité verte.
Découvrir l'offre Électricité particuliers LLUM
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse | |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113.34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146.2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181.71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217.86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249.83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284.84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350.21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410.43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483.18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse | |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144.17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180.96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218.12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260.72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303.32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379.2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462.08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544.96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse | |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113.34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146.2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181.71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217.86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249.83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284.84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350.21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410.43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483.18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse | |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144.17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180.96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218.12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260.72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303.32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379.2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462.08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544.96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription : |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 18/11/2024
Tarif LLUM pour le gaz en 2025
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Découvrir les tarifs LLUM pour l'électricité
FAQ
Comment souscrire chez LLUM ?
Pour souscrire auprès du fournisseur LLUM, il est possible d'appeler le numéro 04 11 96 01 19. Ce numéro est disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Vous pouvez également contacter le service client par email à [email protected].
Pour souscrire un contrat d'électricité avec LLUM, le particulier doit se munir des informations suivantes :
- Adresse précise du domicile, avec détails tels que l’étage et la porte (droite ou gauche).
- Numéro de Point de Livraison (PDL), visible sur une ancienne facture, si le contrat concerne l'électricité.
- Relevé d'Identité Bancaire (RIB) pour les paiements automatiques.
- Index du compteur électrique, sauf en cas de compteur Linky.
Le fournisseur LLUM proposant uniquement des offres d'électricité, seul le numéro de PDL est requis pour la souscription. Pour plus d'informations sur les autres fournisseurs d'électricité, vous pouvez consulter la liste des fournisseurs d'électricité disponibles.
Quel est le prix d'un kWh d'électricité chez LLUM ?
Le prix du kWh avec le fournisseur LLUM est de 0.214€ en option base, 0.2293€ en heures pleines et 0.1756€ en heures creuses (offre Électricité particuliers).
Quel est le prix d'un kWh de gaz chez LLUM ?
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Les offres de LLUM sont-elles sans engagement ?
Oui ! Toutes les offres de LLUM destinées aux particuliers sont sans engagement. Les clients peuvent donc résilier à n'importe quel moment sans frais.
En savoir plus sur LLUM
Offre Électricité particuliers LLUM
Contacts et téléphone LLUM
Présentation du fournisseur d'énergie LLUM
Résilier mon contrat LLUM