
Souscrire chez LLUM en ligne / téléphone
La même électricité, moins chère !
Économisez chaque année sur votre facture d'électricité avec JeChange.
L'offre du moment à -15 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une offre verte d'électricité moins chère !
L'offre d'électricité la moins chère chez LLUM pour les particuliers est l'offre "Électricité particuliers", mais les prix du kWh et de l'abonnement en option base pour un compteur 6 kVA ne sont pas communiqués publiquement. LLUM ne propose actuellement pas d'offre de gaz. Selon les avis clients recensés, LLUM obtient une note moyenne globale de 4,09/5.
En 2025, LLUM propose sur sa zone de desserte une seule offre d'électricité :
Électricité particuliers
L'offre LLUM Électricité particuliers s'adresse exclusivement aux foyers situés en Occitanie et se distingue par sa fourniture d'une électricité verte d'origine renouvelable et française, certifiée par des garanties d'origine. Le client a la possibilité de choisir entre l'option Base ou Heures Pleines/Heures Creuses, avec un contrat à durée indéterminée et sans engagement. Les services associés incluent un espace client en ligne ainsi qu’un service client joignable par chatbot, mail ou téléphone.
Le prix du kWh d'électricité proposé par LLUM est indexé sur le Tarif Réglementé, avec des tarifs généralement environ 4 % inférieurs à ceux du Tarif Bleu d'EDF. Le consommateur bénéficie ainsi d’un tarif du kWh avantageux, qui évolue en fonction des hausses ou baisses du tarif réglementé mais reste l'un des moins chers pour une électricité verte locale en Occitanie. L’abonnement se règle mensuellement et peut être payé par prélèvement automatique, virement ou chèque énergie.
Découvrir l'offre Électricité particuliers LLUM
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113,34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146,2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181,71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217,86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249,83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284,84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350,21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410,43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483,18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144,17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180,96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218,12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260,72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303,32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379,2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462,08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544,96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 144,17 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
9 kVA | 180,96 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
12 kVA | 218,12 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
15 kVA | 260,72 € | 0,1732 € | 0,1358 € | 0,1732 € | 0,1358 € |
18 kVA | 303,32 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
24 kVA | 379,2 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
30 kVA | 462,08 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
36 kVA | 544,96 € | 0,1019 € | 0,0784 € | 0,0427 € | 0,0361 € |
Infos / Souscription |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
![]() |
Abonnement par an | Prix kWh heures pleines haute | Prix kWh heures creuses haute | Prix kWh heures pleines basse | Prix kWh heures creuses basse |
---|---|---|---|---|---|
3 kVA | 113,34 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
6 kVA | 146,2 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
9 kVA | 181,71 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
12 kVA | 217,86 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
15 kVA | 249,83 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € | 0,159 € |
18 kVA | 284,84 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
24 kVA | 350,21 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
30 kVA | 410,43 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
36 kVA | 483,18 € | 0,1087 € | 0,0823 € | 0,043 € | 0,0362 € |
Infos / Souscription |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 02/06/2025
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Découvrir les tarifs LLUM pour l'électricité
Pour souscrire chez LLUM, fournisseur d’électricité verte en Occitanie, le particulier peut contacter directement le service client au 04 11 96 01 19 (appel possible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). LLUM ne propose plus d’offres de gaz, la souscription concerne donc exclusivement un contrat d’électricité.
Avant de souscrire, il est nécessaire de préparer les informations suivantes afin de faciliter la démarche :
Pour toute recherche de fournisseur d’électricité moins cher, il est possible de consulter la liste des fournisseurs d’électricité les plus compétitifs.
L'offre d'électricité pour les particuliers chez LLUM est « Électricité particuliers ». Les prix du kWh ne sont pas communiqués actuellement par le fournisseur, il n’est donc pas possible d’indiquer le prix le moins cher ni les différents tarifs du kWh.
Actuellement, LLUM ne propose aucune offre de gaz.
Oui ! Toutes les offres de LLUM destinées aux particuliers sont sans engagement. Les clients peuvent donc résilier à n'importe quel moment sans frais.
En savoir plus sur LLUM
Souscrire chez LLUM en ligne / téléphone
Offre Électricité particuliers LLUM
Contacts et téléphone LLUM
Présentation du fournisseur d'énergie LLUM
Résilier mon contrat LLUM