En bref
Ce qu'il faut retenir sur la participation forfaitaire
2 € retenus par consultation, examen de radiologie ou analyse de biologie médicale, hors hospitalisation.
Jamais plus de 8 € par jour et par professionnel, ni plus de 50 € par an et par personne.
La somme est déduite de vos remboursements par l'Assurance Maladie : rien à régler au professionnel de santé.
La franchise médicale porte sur les médicaments, actes paramédicaux et transports : montants et actes différents.
Besoin d'aide pour votre assurance mutuelle santé ?
Nos conseillers vous aident à comparer et à choisir la meilleure offre mutuelle santé, gratuitement.
- Comparaison 100 % gratuite
- En quelques minutes
- Sans engagement
- Tous les assureurs partenaires comparés
- Accompagnement par un expert
- À jour de septembre 2026
Annonce·Service de comparaison d'assurances proposé par le courtier Selectra. Appel non surtaxé, sans engagement.
Qu'est-ce que la participation forfaitaire ?
Instaurée en 2005, la participation forfaitaire est une contribution financière prélevée sur chaque consultation ou acte médical, sauf en cas d'hospitalisation. Son montant, fixé par décret et détaillé sur service-public.fr, est de 2 € depuis le 15 mai 2024 (contre 1 € auparavant). Elle est due par les assurés de plus de 18 ans lors des :
- consultations chez le médecin, que vous respectiez ou non le parcours de soins coordonnés et quel que soit le lieu (domicile, cabinet, centre de soins) ;
- examens de radiologie ;
- analyses en laboratoire médical.
Exemple : pour une consultation chez un médecin généraliste facturée 26,50 € (tarif conventionné), la Sécurité sociale rembourse 70 % (18,55 €) et retient 2 €. Vous recevez finalement 16,55 €.
Voici les actes concernés ou exonérés de la participation forfaitaire :
| Situation | Actes concernés |
|---|---|
| Participation forfaitaire de 2 € due | Consultations médicales (généralistes et spécialistes conventionnés secteur 1 ou 2), examens de radiologie (radio, IRM, scanner), analyses de biologie médicale. |
| Cas d'exonération | Consultation chez le dentiste, soins chez une sage-femme, soins des auxiliaires médicaux (kiné, infirmier, orthophoniste), dépistage du cancer du sein, hospitalisation, soins en psychiatrie, dépistage du VIH, expertise médicale. |
Quels sont les plafonds de la participation forfaitaire ?
Bien qu'obligatoire, la participation forfaitaire est limitée. Le plafond CPAM est fixé à 8 €/jour pour un même professionnel et 50 € par an et par assuré. Une fois le plafond annuel atteint, la Sécurité sociale cesse de prélever la participation pour l'année en cours.
- Plafond médecin : 8 € par jour si vous consultez plusieurs fois le même médecin ;
- Plafond laboratoire : 8 € par jour pour plusieurs actes de biologie le même jour ;
- Plafond annuel : 50 € par personne, du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre, tous actes confondus.
Qui est exonéré de la participation forfaitaire ?
Certaines personnes bénéficient d'une exonération de la participation forfaitaire :
- les enfants et jeunes de moins de 18 ans ;
- les femmes enceintes à partir du 1ᵉʳ jour du 6ᵉ mois de grossesse (et jusqu'à 12 semaines après l'accouchement) ;
- les bénéficiaires de la CSS (ex-CMU-C et ACS).
En dehors de ces situations, la participation forfaitaire est due par toutes les personnes de plus de 18 ans, même en ALD, en arrêt de travail, en maladie professionnelle ou titulaires d'une pension d'invalidité.
Comment payer la participation forfaitaire ?
Le paiement est automatique : la somme est retenue par l'Assurance Maladie au moment du remboursement. Vous n'avez donc rien à régler au professionnel de santé. Son prélèvement dépend toutefois de l'application ou non du tiers payant.
Quelle différence avec la franchise médicale ?
La participation forfaitaire et la franchise médicale sont souvent confondues, mais elles n'ont ni le même montant ni le même champ d'application :
- la franchise médicale est de 1 € sur les médicaments prescrits, 1 € sur les actes paramédicaux et 4 € sur les transports sanitaires ;
- elle a augmenté en 2024 (1 € au lieu de 0,50 € et 4 € au lieu de 2 € depuis le 31 mars 2024), comme la participation forfaitaire.
Comme la participation forfaitaire, la franchise est plafonnée à 4 € pour les actes paramédicaux et 8 € pour les transports par jour, avec un plafond annuel de 50 €.
Non, la mutuelle ne rembourse pas la participation forfaitaire. Ce dispositif vise à responsabiliser les assurés sur leurs dépenses de santé : il n'existe aucun moyen de la récupérer.
Si la participation forfaitaire reste toujours à votre charge, une bonne complémentaire santé limite en revanche votre reste à charge sur tous les autres postes (ticket modérateur, dépassements, dentaire, optique). Voici, selon Selectra, notre sélection issue des assureurs comparés par nos courtiers partenaires, à choisir selon votre profil :
Le top 3 des mutuelles seniors les moins chères
Très bien
Mis à jour le 20/01/2026
60,33€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | ESSENTIELLE | LIBERTÉ + | BIEN-ÊTRE + |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sevrage tabagique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vaccins | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraception | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et d’obstétrique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Homéopathie | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Diététicien | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Ostéopathie, Chiropractie... | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
Mis à jour le 13/08/2026
67€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
Mis à jour le 20/01/2026
80,86€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Essentiel F1 | Privilège F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
60,33€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | ESSENTIELLE | LIBERTÉ + | BIEN-ÊTRE + |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sevrage tabagique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vaccins | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraception | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et d’obstétrique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Homéopathie | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Diététicien | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Ostéopathie, Chiropractie... | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
67€/mois
Mis à jour le 13/08/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
80,86€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Essentiel F1 | Privilège F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Classement par prix croissant pour le profil affiché. La note sur 5 provient des avis clients ; le Selectra Score (A à E) est l'évaluation de nos experts, distincte.
Sélection non exhaustive d'assureurs · référencement gratuit · Méthodologie.
Le signe indique un assureur partenaire : le numéro affiché est celui d'un expert du courtier partenaire Selectra spécialiste de cet assureur (appel non surtaxé), pas celui de l'assureur.
Le top 3 des mutuelles famille les moins chères
Excellent
Mis à jour le 20/01/2026
137,95€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Essentiel F1 | Essentiel F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
