Acheel est un néo-assureur français 100 % en ligne basé à Paris et présent sur le marché depuis 2020. Première compagnie d'assurance généraliste entièrement digitale du pays, elle couvre l'habitation (son produit fondateur), l'auto, la mutuelle santé et même la santé animale. Son positionnement repose sur des tarifs très bas, rendus possibles par l'absence d'agences et une gestion intégralement en ligne.
Acheel
moyenne pondérée des avis clients issue des plateformes Trustpilot, Google Reviews, Selectra (19 205 avis)
Acheel : l'essentiel à retenir
Assurances Acheel : formules et meilleures offres en 2026
Acheel décline son offre sur trois univers du quotidien, avec une longueur d'avance sur l'habitation et la santé côté prix. Voici, pour chaque produit, les formules disponibles et les meilleures offres du moment classées pour un profil type.
🏡 L'assurance habitation Acheel
Produit historique de l'assureur, l'assurance habitation démarre à partir de 2,17 €/mois pour les locataires et de 4,30 €/mois pour les propriétaires non occupants. Deux formules sont proposées : une formule Standard avec les garanties essentielles (responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux, protection juridique, etc.) et une formule Premium plus complète (vol et vandalisme, bris de glace, assistance renforcée). Le contrat est très personnalisable : capital mobilier de 3 000 à 100 000 €, neuf niveaux de franchise de 50 à 500 € et l'ajout gratuit de trois colocataires.
Locataire en appartement
Standard
7,92 € /mois Avec une franchise de 300,00€
Premium
9,37 € /mois Avec une franchise de 300,00€
| Garanties | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | ||
| Responsabilité civile mobilière | ||
| Protection juridique | ||
| Défense et recours | ||
| Reconstruction à neuf | ||
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ||
| Assurance Scolaire | ||
| Bris de vitres mobilier | ||
| Protection piscine | ||
| Bris de vitres immobilier | ||
| Dommages électriques | ||
| Dépannage plomberie | ||
| Vêtements et objets de première nécessité | ||
| Logement temporaire | ||
| Gardiennage | ||
| Nettoyage domicile | ||
| Garde d’enfants | ||
| Garde animaux | ||
| Dépannage électricité | ||
| Dépannage serrurerie | ||
| Lutte contre les nuisibles | ||
| Violences intrafamiliales | ||
| Évènements climatiques | ||
| Perte d'usage | ||
| Garanties différenciantes habitation | ||
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Locataire en maison
Standard
12,46 € /mois Avec une franchise de 300,00€
Premium
14,19 € /mois Avec une franchise de 300,00€
| Garanties | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | ||
| Responsabilité civile mobilière | ||
| Protection juridique | ||
| Défense et recours | ||
| Reconstruction à neuf | ||
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ||
| Assurance Scolaire | ||
| Bris de vitres mobilier | ||
| Protection piscine | ||
| Bris de vitres immobilier | ||
| Dommages électriques | ||
| Dépannage plomberie | ||
| Vêtements et objets de première nécessité | ||
| Logement temporaire | ||
| Gardiennage | ||
| Nettoyage domicile | ||
| Garde d’enfants | ||
| Garde animaux | ||
| Dépannage électricité | ||
| Dépannage serrurerie | ||
| Lutte contre les nuisibles | ||
| Violences intrafamiliales | ||
| Évènements climatiques | ||
| Perte d'usage | ||
| Garanties différenciantes habitation | ||
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Propriétaire occupant d'un appartement
Standard
9,70 € /mois Avec une franchise de 300,00€
Premium
11,28 € /mois Avec une franchise de 300,00€
| Garanties | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | ||
| Responsabilité civile mobilière | ||
| Protection juridique | ||
| Défense et recours | ||
| Reconstruction à neuf | ||
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ||
| Assurance Scolaire | ||
| Bris de vitres mobilier | ||
| Protection piscine | ||
| Bris de vitres immobilier | ||
| Dommages électriques | ||
| Dépannage plomberie | ||
| Vêtements et objets de première nécessité | ||
| Logement temporaire | ||
| Gardiennage | ||
| Nettoyage domicile | ||
| Garde d’enfants | ||
| Garde animaux | ||
| Dépannage électricité | ||
| Dépannage serrurerie | ||
| Lutte contre les nuisibles | ||
| Violences intrafamiliales | ||
| Évènements climatiques | ||
| Perte d'usage | ||
| Garanties différenciantes habitation | ||
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Propriétaire occupant d'une maison
Standard
14,61 € /mois Avec une franchise de 300,00€
Premium
16,42 € /mois Avec une franchise de 300,00€
| Garanties | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | ||
| Responsabilité civile mobilière | ||
| Protection juridique | ||
| Défense et recours | ||
| Reconstruction à neuf | ||
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ||
| Assurance Scolaire | ||
| Bris de vitres mobilier | ||
| Protection piscine | ||
| Bris de vitres immobilier | ||
| Dommages électriques | ||
| Dépannage plomberie | ||
| Vêtements et objets de première nécessité | ||
| Logement temporaire | ||
| Gardiennage | ||
| Nettoyage domicile | ||
| Garde d’enfants | ||
| Garde animaux | ||
| Dépannage électricité | ||
| Dépannage serrurerie | ||
| Lutte contre les nuisibles | ||
| Violences intrafamiliales | ||
| Évènements climatiques | ||
| Perte d'usage | ||
| Garanties différenciantes habitation | ||
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Propriétaire non occupant d'un appartement
Formule PNO
10,02 € /mois
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme
- Bris de vitres
- Évènements climatiques
| Garanties | Formule PNO |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Défense et recours | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Gardiennage | |
| Évènements climatiques | |
| Perte d'usage | |
| Garanties différenciantes habitation | |
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
🚗 L'assurance auto Acheel
Commercialisée depuis 2022, l'assurance auto d'Acheel débute autour de 8,14 €/mois et s'articule en trois formules : au tiers, tiers + et tous risques. L'assureur couvre la plupart des profils, y compris bonussés, malussés ou résiliés, mais pas les jeunes conducteurs de moins de 21 ans titulaires du permis depuis moins d'un an. La franchise de la garantie vol et dommages est ajustable, en revanche l'assistance 0 km reste une option, même en tous risques. À noter : sur ce produit, le risque est porté par Allianz IARD, la relation client demeurant gérée par Acheel.
Conducteur bonussé
Tiers +
75,57 € /mois
Tous risques
110,75 € /mois
| Garanties | Tiers + | Tous risques |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||
| Assistance 0 km | ||
| Bris de glace | ||
| Vol et vandalisme auto | ||
| Attentats et terrorisme | ||
| Véhicule de remplacement | ||
| Incendie | ||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
Conducteur malussé
Tiers +
130,20 € /mois
Tous risques
172,87 € /mois
| Garanties | Tiers + | Tous risques |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||
| Assistance 0 km | ||
| Bris de glace | ||
| Vol et vandalisme auto | ||
| Attentats et terrorisme | ||
| Véhicule de remplacement | ||
| Incendie | ||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
💊 La mutuelle santé Acheel
La mutuelle santé d'Acheel s'adresse aux particuliers de 18 à 90 ans, à partir de 3,31 €/mois. Elle s'organise en trois gammes, Essentiel, Active et Privilège, soit plus de quinze formules échelonnées pour ajuster sa couverture, des soins courants jusqu'aux remboursements renforcés en hospitalisation, dentaire et optique. Tous les contrats sont responsables et intègrent le 100 % Santé. Un point à connaître : des frais de dossier de 60 € s'appliquent à la souscription.
Famille
Essentiel F1
137,95 € /mois
Essentiel F3
200,22 € /mois
Active F4
318,33 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 150% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 200% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 275% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 150% BR |
| Actes techniques 200% si non optam | 275% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 50 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 100 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Forfait confort hospitalier par jour | 2 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 400 € |
| Monture + verres très complexes | 400 € |
| Monture + verres simples | 250 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (An1) / 1750€ (An2) / 2000€ (An3+) | 1 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par an | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 300 € |
Notes moyennes des clients
Étudiant
Essentiel F3
50,13 € /mois
GenZ F1
12,88 € /mois
Active F4
73,41 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 150% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 200% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 275% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 150% BR |
| Actes techniques 200% si non optam | 275% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 50 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 100 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Forfait confort hospitalier par jour | 2 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 400 € |
| Monture + verres très complexes | 400 € |
| Monture + verres simples | 250 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (An1) / 1750€ (An2) / 2000€ (An3+) | 1 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par an | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 300 € |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Essentiel F1
80,86 € /mois
Privilège F3
120,05 € /mois
Active F4
188,70 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 150% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 200% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 275% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 150% BR |
| Actes techniques 200% si non optam | 275% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 50 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 100 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Forfait confort hospitalier par jour | 2 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 400 € |
| Monture + verres très complexes | 400 € |
| Monture + verres simples | 250 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (An1) / 1750€ (An2) / 2000€ (An3+) | 1 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par an | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 300 € |
Notes moyennes des clients
Travailleur non salarié de 40 ans
Essentiel F3
67,30 € /mois
Privilège F3
44,86 € /mois
Active F4
105,15 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 150% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 200% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 275% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 150% BR |
| Actes techniques 200% si non optam | 275% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 50 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 100 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Forfait confort hospitalier par jour | 2 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 400 € |
| Monture + verres très complexes | 400 € |
| Monture + verres simples | 250 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (An1) / 1750€ (An2) / 2000€ (An3+) | 1 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par an | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 300 € |
Notes moyennes des clients
Chômeur
Essentiel F3
70,60 € /mois
Privilège F1
49,45 € /mois
Active F4
105,15 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 150% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 200% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 275% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 275% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 150% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 150% BR |
| Actes techniques 200% si non optam | 275% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 50 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 100 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Forfait confort hospitalier par jour | 2 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 400 € |
| Monture + verres très complexes | 400 € |
| Monture + verres simples | 250 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (An1) / 1750€ (An2) / 2000€ (An3+) | 1 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 225% (An2) / 250% (An3+) | 200% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par an | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 300 € |
Notes moyennes des clients
Un expert Selectra spécialiste Acheel vous répond
Comparez et souscrivez votre assurance Acheel avec l'aide d'un expert, gratuitement et sans engagement.
Appel non surtaxé · Service proposé par le courtier partenaire Selectra
Tarifs Acheel : combien ça coûte en 2026 ?
Le prix est le principal argument d'Acheel. Selon l'étude-baromètre 2024 de Selectra, l'assureur est le moins cher du marché en habitation et en mutuelle santé. Cette compétitivité s'explique par un fonctionnement entièrement digital, sans agences, qui réduit les frais de gestion sans pour autant sacrifier les garanties. L'auto fait exception : sur la plupart des profils, Acheel se situe plutôt dans le dernier tiers des assureurs étudiés, derrière les acteurs spécialisés.
Avis sur Acheel : que vaut l'assureur ?
Trustpilot
4,3/5
9 192 avis
Google Reviews
4,3/5
10 005 avis
Selectra
1,0/5
8 avis
- Tarifs très compétitifs, généralement sous la moyenne du marché, en particulier en habitation et en mutuelle santé.
- Souscription en ligne simple, rapide et fluide, avec des formulaires courts.
- Formules largement personnalisables : garanties, options, franchises et capitaux mobiliers ajustables.
- Néo-assureur agréé par l'ACPR et certifié B Corp, élu Fintech de l'année 2023.
- Gamme complète couvrant l'habitation, l'auto, la mutuelle santé et l'assurance animaux.
- Gestion des sinistres souvent jugée lente, avec un conseiller difficile à joindre.
- Beaucoup de garanties en option : la facture grimpe vite pour une couverture complète.
- Plafonds d'indemnisation et plafonds sur les objets de valeur plutôt limités.
- Frais de dossier de 60 € à la souscription d'une mutuelle santé.
Comment souscrire chez Acheel ?
La souscription se fait en ligne, en quelques minutes. Le parcours est réputé fluide, avec des formulaires courts et la possibilité de personnaliser son contrat : capital mobilier, montant des objets précieux, niveau de franchise ou ajout de bénéficiaires. Pour l'habitation et l'auto, une seule mensualité est demandée au moment de l'adhésion ; pour la mutuelle, des frais de dossier de 60 € s'ajoutent. Les cotisations sont ensuite prélevées chaque mois.
Un expert Selectra spécialiste Acheel vous répond
Comparez et souscrivez votre assurance Acheel avec l'aide d'un expert, gratuitement et sans engagement.
Appel non surtaxé · Service proposé par le courtier partenaire Selectra
Comment résilier son assurance Acheel ?
Acheel applique la résiliation en 3 clics depuis l'espace client : il suffit de sélectionner le contrat, de cliquer sur « Résilier mon contrat », de choisir un motif puis de confirmer. Après la première année, la loi Hamon permet de résilier à tout moment, sans frais ni justificatif. La part de cotisation correspondant à la période non couverte est remboursée.
Contacter Acheel
Acheel
Partenaire du courtier SelectraQui est Acheel ?
Fondée en 2020 par Francky Défossé et Ralph Ruimy, Acheel s'est imposée comme la première compagnie d'assurance généraliste 100 % digitale de France, portée par une levée de fonds de 29 millions d'euros et l'agrément de l'ACPR. En quelques années, l'assureur revendique plus de 460 000 contrats souscrits et un chiffre d'affaires estimé à 165 millions d'euros. Devenue rentable fin 2022, l'entreprise est certifiée B Corp et a été élue Fintech de l'année 2023.