Test offer page
Mis à jour le
minutes de lecture
Électricité verte 100% française, une offre d'Alterna
-
Grilles tarifaires
| Comparatif | ![]() Tarifs réglementés de l'électricité |
![]() Électricité verte 100% française |
||
|---|---|---|---|---|
| Puissance du compteur | Prix de l'abonnement | Prix du kWh en base | Prix de l'abonnement | Prix du kWh en base |
| 3 kVA | 140.76 € | 0.1952 € | 140.76 € | 0.1825 € |
| 6 kVA | 185.64 € | 0.1952 € | 185.64 € | 0.1825 € |
| 9 kVA | 232.68 € | 0.1952 € | 232.68 € | 0.1825 € |
| 12 kVA | 279.84 € | 0.1952 € | 279.84 € | 0.1825 € |
| 15 kVA | 324.72 € | 0.1952 € | 324.72 € | 0.1825 € |
| 18 kVA | 369.12 € | 0.1952 € | 369.12 € | 0.1825 € |
| 24 kVA | 465.48 € | 0.1952 € | 465.48 € | 0.1825 € |
| 30 kVA | 557.28 € | 0.1952 € | 557.28 € | 0.1825 € |
| 36 kVA | 651.48 € | 0.1952 € | 651.48 € | 0.1825 € |
| Infos / Souscription | ||||
Tarifs € TTC des offres : Tarifs réglementés de l'électricité par EDF et Électricité verte 100% française par Alterna à jour du 19/12/2025
| Comparatif | ![]() Tarifs réglementés de l'électricité |
![]() Électricité verte 100% française |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance du compteur | Prix de l'abonnement | Prix du kWh en heures pleines | Prix du kWh en heures creuses | Prix de l'abonnement | Prix du kWh en heures pleines | Prix du kWh en heures creuses |
| 6 kVA | 188.88 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 188.88 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 9 kVA | 237.72 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 242.52 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 12 kVA | 285.12 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 291.36 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 15 kVA | 329.88 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 337.8 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 18 kVA | 376.08 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 385.56 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 24 kVA | 473.64 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 486.36 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 30 kVA | 564.24 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 580.08 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| 36 kVA | 655.32 € | 0.2081 € | 0.1635 € | 674.4 € | 0.1943 € | 0.1533 € |
| Infos / Souscription | ||||||
Tarifs € TTC des offres : Tarifs réglementés de l'électricité par EDF et Électricité verte 100% française par Alterna à jour du 19/12/2025
Avis sur le fournisseur Alterna
Électricité verte 100% française, une offre verte ?
Durée d'engagement et évolution du prix
Toutes les offres d'électricité de Alterna
| Fournisseur d'électricité | Nom de l'offre d'électricité | Budget annuel | Prix de l'abonnement | Prix du kWh |
|---|---|---|---|---|
![]() 05 49 60 54 58 |
ÉLECTRICITÉ VERTE 100% FRANÇAISE
🌱 Offre verte ! 🏷️ Des prix bloqués ! |
Budget estimé 962€ Vous économisez 54€ | 185.64€ | 0.1825€ |
![]() 05 49 60 54 58 |
ÉLECTRICITÉ VERTE 100% LOCALE
🌱 Offre verte ! 🏷️ Des prix bloqués ! |
Budget estimé 976€ Vous économisez 40€ | 185.64€ | 0.1857€ |
![]() |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ
🏷️ Des prix indexés ! |
Budget estimé 1016€ Même prix que le tarif réglementé | 185.64€ | 0.1952€ |
*Tarifs € TTC mis à jour quotidiennement. Budget annuel calculé pour une consommation de4255kWh en option Base (6kVA) et comparé au tarif réglementé.

