Huit milliards de plus, chaque année
L'objectif de dépenses de l'Assurance maladie atteint 274,4 milliards d'euros en 2026, en hausse de 3,1 %, soit de l'ordre de 8 milliards supplémentaires en un an. Sur la décennie, l'Assurance maladie prévient que, sans action, les dépenses pourraient grimper d'environ 10 milliards par an jusqu'en 2030.
Deux chiffres à ne pas confondre : cette hausse des dépenses n'est pas le déficit. Ce dernier, lui, se creuserait de 16 milliards d'euros en 2025 à 41 milliards en 2030, soit environ 5 milliards de plus chaque année.
La vague démographique qui vient
Les projections de l'Insee ne laissent guère de place au doute.
Le nombre de 80 ans et plus passera de 4,3 à 6,7 millions d'ici 2040, et l'on comptera 49 seniors pour 100 actifs, contre 40 aujourd'hui. En parallèle, la part de la population vivant avec une maladie chronique passerait d'environ 37 % en 2023 à 43 % en 2035, ce qui alimente directement le poids des affections de longue durée dans les dépenses de santé.
Le top 3 des mutuelles seniors les moins chères
Très bien
Mis à jour le 20/01/2026
60,33€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | ESSENTIELLE | LIBERTÉ + | BIEN-ÊTRE + |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sevrage tabagique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vaccins | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraception | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et d’obstétrique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Homéopathie | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Diététicien | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Ostéopathie, Chiropractie... | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
Mis à jour le 13/08/2026
67€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
Mis à jour le 20/01/2026
80,86€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Essentiel F1 | Privilège F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
60,33€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | ESSENTIELLE | LIBERTÉ + | BIEN-ÊTRE + |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sevrage tabagique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vaccins | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraception | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et d’obstétrique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Homéopathie | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Diététicien | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Ostéopathie, Chiropractie... | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
67€/mois
Mis à jour le 13/08/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
80,86€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Essentiel F1 | Privilège F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Classement par prix croissant pour le profil affiché. La note sur 5 provient des avis clients ; le Selectra Score (A à E) est l'évaluation de nos experts, distincte.
Sélection non exhaustive d'assureurs · référencement gratuit · Méthodologie.
Le signe indique un assureur partenaire : le numéro affiché est celui d'un expert du courtier partenaire Selectra spécialiste de cet assureur (appel non surtaxé), pas celui de l'assureur.
L'âge n'explique pas tout
Attention toutefois à ne pas tout mettre sur le dos des cheveux blancs. Selon la Drees, les facteurs démographiques expliquent environ la moitié de la hausse des dépenses de santé. Le reste tient à l'innovation et aux prix : les dépenses de médicaments ont accéléré à 4,2 % par an depuis 2020, contre 0,6 % la décennie précédente.
Le vieillissement est un accélérateur, pas la cause unique. Ce qui laisse des marges d'action, à condition de s'y prendre tôt.
Ce qu'ont fait les pays qui ont anticipé
Face au même défi, plusieurs voisins ont créé, il y a longtemps, une recette dédiée à la dépendance.
L'Allemagne a lancé son assurance dépendance dès 1995, le Japon en 2000 en faisant cotiser chacun dès 40 ans, bien avant l'âge du risque. La France, elle, n'a créé sa 5e branche « autonomie » qu'en 2020, et surtout sans recette vraiment nouvelle : elle l'a alimentée en réaffectant une fraction de CSG existante. Résultat, cette branche est déficitaire dès 2023 et il lui manquera au moins 10 milliards d'euros par an d'ici 2030.
Besoin d'aide pour votre assurance mutuelle santé ?
Nos conseillers vous aident à comparer et à choisir la meilleure offre mutuelle santé, gratuitement.
- Comparaison 100 % gratuite
- En quelques minutes
- Sans engagement
- Tous les assureurs partenaires comparés
- Accompagnement par un expert
- À jour de septembre 2026
Annonce·Service de comparaison d'assurances proposé par le courtier Selectra. Appel non surtaxé, sans engagement.
Les pistes pour amortir le choc
Le vieillissement étant un calendrier connu, il laisse le temps d'agir. Trois leviers reviennent :
- Créer une vraie recette dédiée : l'Allemagne prélève une cotisation dépendance de 3,6 à 4,2 % des revenus, le Japon fait cotiser chacun dès 40 ans. La 5e branche française manquera, elle, d'au moins 10 milliards d'euros par an d'ici 2030 faute d'une telle ressource.
- Investir dans la prévention : l'Assurance maladie chiffre à 25 milliards d'euros l'écart, en 2030, entre une trajectoire subie (270 Md€) et une trajectoire maîtrisée par la prévention (245 Md€).
- Réussir le virage domiciliaire : maintenir 85 % des personnes dépendantes à domicile est l'objectif 2030, mais la Cour des comptes prévient qu'il limite surtout les places en établissement, sans garantir d'économies nettes.
- Trancher le partage de l'effort : reste à décider qui finance ces milliards, les actifs ou les retraités, premiers concernés par la dépendance.
Actifs ou retraités : qui financera la note ?
Reste la question qui fâche : qui paiera ces milliards supplémentaires ? Le système fonctionnant par répartition, un déficit qui se creuse est aujourd'hui transmis aux actifs et à la dette sociale, remboursée demain via la CSG et la CRDS. D'où un débat de plus en plus vif : faire davantage contribuer les retraités, premiers bénéficiaires des dépenses liées à l'âge.
La piste la plus discutée serait de relever, voire d'aligner la CSG des retraités sur celle des actifs, ce qui dégagerait quelques milliards par an pour commencer à financer la dépendance. Un levier que nous chiffrons dans notre analyse sur la CSG des retraités. Le vieillissement n'est pas une fatalité budgétaire : c'est un rendez-vous connu, qui pose surtout la question du partage de l'effort entre générations.
Les dernières actualités de l'assurance
Toutes les actualités
Journée mondiale des gestes qui sauvent : ce qu'il faut savoir sans même une formation, en vidéo
Garanties en doublon : ces assurances inutiles que vous payez 2 fois sans le savoir
« OPTAM » : la mention qui divise par deux vos dépassements d'honoraires chez le spécialiste


