Dispositifs médicaux et transports : deux décrets, une même logique
Pour les dispositifs médicaux, le texte modifie la répartition de la prise en charge « en renforçant la contribution des organismes complémentaires dans le cadre des contrats solidaires et responsables », qui représentent 95 % des contrats. Pour les transports sanitaires, le gouvernement se donne les moyens de « modifier la répartition de la prise en charge en renforçant la contribution des organismes complémentaires », et prévoit une harmonisation des conditions pour les assurés hors affection de longue durée.
Ces deux mesures rejoignent les décrets sur les médicaments jugés peu efficaces et sur le déremboursement des soins dentaires, dans un transfert global estimé entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros vers les complémentaires.
Dans le détail, les textes modifient l'article R. 160-5 du code de la Sécurité sociale et relèvent la fourchette de participation laissée à la charge de l'assuré, c'est-à-dire la part reprise par la complémentaire :
À la différence du dentaire (1,1 milliard d'euros) et des médicaments (300 millions d'euros), le gouvernement n'a pas communiqué d'objectif d'économies chiffré pour ces deux volets, dont l'impact dépendra du volume de dépenses effectivement transféré.
Le grand appareillage reste couvert à 100 %
Les textes préservent explicitement les équipements et les publics les plus fragiles, pour lesquels aucun reste à charge supplémentaire n'est prévu :
- Le grand appareillage : prothèses, orthèses sur mesure et véhicules pour personnes handicapées restent pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.
- Les patients en affection de longue durée, dont les soins liés demeurent remboursés intégralement.
- Les 8 millions de Français couverts par la complémentaire santé solidaire, non concernés par le transfert.
Ce sont donc les dispositifs médicaux courants et les transports sanitaires des assurés hors ALD qui verront la part de la Sécurité sociale diminuer, avec un reste à charge davantage renvoyé vers la mutuelle.
Besoin d'aide pour votre assurance mutuelle santé ?
Nos conseillers vous aident à comparer et à choisir la meilleure offre mutuelle santé, gratuitement.
- Comparaison 100 % gratuite
- En quelques minutes
- Sans engagement
- Tous les assureurs partenaires comparés
- Accompagnement par un expert
- À jour de septembre 2026
Annonce·Service de comparaison d'assurances proposé par le courtier Selectra. Appel non surtaxé, sans engagement.
Une entrée en vigueur en deux temps
Le décret sur les transports sanitaires s'appliquera en deux étapes : l'harmonisation des conditions de prise en charge dès le 1er octobre 2026, puis la modification des taux au 1er janvier 2027. Le Conseil d'État a examiné ces textes sans soulever d'objection juridique, mais l'Union nationale des caisses d'assurance maladie doit encore se prononcer avant leur publication.
Comme pour les autres volets, la part que la Sécurité sociale cesse de couvrir sera reprise par les contrats responsables ou payée directement par les patients non couverts. C'est cette mécanique qui alimente la crainte d'une hausse des cotisations, détaillée dans notre article sur ces déremboursements qui vont faire grimper le prix des mutuelles en 2027.
Le top 3 des mutuelles famille les moins chères
Excellent
Mis à jour le 20/01/2026
137,95€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Essentiel F1 | Essentiel F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Bien
Mis à jour le 13/08/2026
145,84€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
Mis à jour le 20/01/2026
149,19€/mois
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Energik EN1 | Pulse PU2 | Plénitude P6 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait sport | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Dépistage et prévention (actes non remboursés par le RO) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
137,95€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Essentiel F1 | Essentiel F3 | Active F4 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Bien
145,84€/mois
Mis à jour le 13/08/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Initial | Intermédiaire | Intégral |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hospitalisation à domicile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adaptation de la correction visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière en ambulatoire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
149,19€/mois
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Energik EN1 | Pulse PU2 | Plénitude P6 |
|---|---|---|---|
| Auxiliaires médicaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Imagerie médicale NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse et examen de laboratoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plafond monture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin généraliste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médecin spécialiste OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frais de séjour OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inlays / Onlays | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actes techniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matériel Médical | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Soins dentaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres simples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monture + verres très complexes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prothèses auditives classe 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chirurgie réfractive | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Frais d'accompagnement | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Équipement 100% santé optique | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Actes de prévention | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait patient urgences | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Chambre particulière OPTAM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait sport | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Médecine douce | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé auditif | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Equipement 100% santé dentaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Forfait naissance | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Forfait confort hospitalier | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cure thermale (hébergement et transport) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Piles et accessoires | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Honoraires médicaux OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Dépistage et prévention (actes non remboursés par le RO) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Satisfaction client
Classement par prix croissant pour le profil affiché. La note sur 5 provient des avis clients ; le Selectra Score (A à E) est l'évaluation de nos experts, distincte.
Sélection non exhaustive d'assureurs · référencement gratuit · Méthodologie.
Le signe indique un assureur partenaire : le numéro affiché est celui d'un expert du courtier partenaire Selectra spécialiste de cet assureur (appel non surtaxé), pas celui de l'assureur.
Vérifier la couverture des soins courants de sa mutuelle
Les dispositifs médicaux du quotidien (pansements techniques, petit matériel, orthèses de série) et les transports sanitaires relèvent des soins courants, un poste souvent peu détaillé dans les contrats d'entrée de gamme. Avec ce nouveau transfert, il mérite d'être regardé de près.
Comparer les offres à garanties équivalentes reste le moyen le plus simple de vérifier ce que couvre votre contrat sur ces postes, et de changer de mutuelle santé si le reste à charge devient trop lourd.
Les dernières actualités de l'assurance
Toutes les actualités
Journée mondiale des gestes qui sauvent : ce qu'il faut savoir sans même une formation, en vidéo
Garanties en doublon : ces assurances inutiles que vous payez 2 fois sans le savoir
« OPTAM » : la mention qui divise par deux vos dépassements d'honoraires chez le spécialiste


