Au domicile ou dehors : deux régimes de garantie
L'assurance habitation classique couvre le vol de vos biens à l'intérieur du logement, et à condition qu'il y ait effraction ou agression. Un cambriolage avec porte forcée entre dans ce cadre. Un sac laissé sans surveillance qui s'évapore, non.
Dès que l'objet quitte le domicile, la bibliothèque universitaire, un amphi, les transports ou un café, il ne relève plus de cette garantie de base. Il faut une extension spécifique, la garantie objets nomades, que la plupart des contrats d'entrée de gamme n'incluent pas.
Ce que couvre vraiment la garantie objets nomades
Cette option étend la protection aux appareils que vous transportez : ordinateur portable, tablette, casque, parfois le téléphone. Mais elle reste encadrée par des conditions précises qu'il faut lire avant de compter dessus.
- La simple perte ou l'oubli ne sont pas indemnisés : il faut un vol caractérisé, avec agression ou effraction.
- Un plafond et une franchise s'appliquent, souvent bien en dessous de la valeur d'un ordinateur récent.
- La vétusté réduit l'indemnité : un appareil de trois ans n'est jamais remboursé à son prix d'achat.
Le top 3 des assurances habitation étudiant
Très bien
Mis à jour le 14/08/2026
4,61€/mois
Franchise : 300 €
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Formule Basique |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Bris de glace | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile locative | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
| Lutte contre les nuisibles | ✔️ |
| Bris de vitres immobilier | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Valeur à neuf | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
Mis à jour le 20/01/2026
5,43€/mois
Franchise : 300 €
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Formule Standard |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Responsabilité civile mobilière | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Reconstruction à neuf | ✔️ |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ✔️ |
| Vol et vandalisme auto | ✔️ |
| Bris de vitres mobilier | ✔️ |
| Protection juridique | ✔️ |
| Responsabilité civile chiens dangereux | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Défense et recours | ✔️ |
| Attentats et terrorisme | ✔️ |
| Bris de vitres immobilier | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Dépannage plomberie | ✔️ |
| Logement temporaire | ✔️ |
| Gardiennage | ✔️ |
| Vêtements et objets de première nécessité | ✔️ |
| Nettoyage domicile | ✔️ |
| Garde d’enfants | ✔️ |
| Garde animaux | ✔️ |
| Dépannage électricité | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Perte d'usage | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Hébergement d'urgence | ✔️ |
| Clés perdues, brisées ou volées | ✔️ |
| Responsabilité civile locative | ✔️ |
| Vol et vandalisme à domicile | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
| Rééquipement à neuf | ✔️ |
| Valeur à neuf | ✔️ |
| Protection équipement énergies renouvelables | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Vol à l'extérieur | ✔️ |
| Frais complémentaires | ✔️ |
| Assistance psychologique | ✔️ |
| Rapatriement à domicile | ✔️ |
| Remise en état | ✔️ |
| Casse et dommages accidentels | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
Mis à jour le 14/08/2026
5,56€/mois
Franchise : 250 €
Tableau des garanties détaillé
Garanties
| Garanties | Essentielle |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Attentats et terrorisme | ✔️ |
| Défense et recours | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ✔️ |
| Protection piscine | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Garanties différenciantes habitation | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
| Hébergement d'urgence | ✔️ |
| Gardiennage | ✔️ |
| Garde d’enfants | ✔️ |
| Garde animaux | ✔️ |
| Rééquipement à neuf | ✔️ |
| Dépannage électricité | ✔️ |
| Dépannage plomberie | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
4,61€/mois
Franchise : 300 €
Mis à jour le 14/08/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Formule Basique |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Bris de glace | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile locative | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
| Lutte contre les nuisibles | ✔️ |
| Bris de vitres immobilier | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Valeur à neuf | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
Satisfaction client
Excellent
5,43€/mois
Franchise : 300 €
Mis à jour le 20/01/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Formule Standard |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Responsabilité civile mobilière | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Reconstruction à neuf | ✔️ |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ✔️ |
| Vol et vandalisme auto | ✔️ |
| Bris de vitres mobilier | ✔️ |
| Protection juridique | ✔️ |
| Responsabilité civile chiens dangereux | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Défense et recours | ✔️ |
| Attentats et terrorisme | ✔️ |
| Bris de vitres immobilier | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Dépannage plomberie | ✔️ |
| Logement temporaire | ✔️ |
| Gardiennage | ✔️ |
| Vêtements et objets de première nécessité | ✔️ |
| Nettoyage domicile | ✔️ |
| Garde d’enfants | ✔️ |
| Garde animaux | ✔️ |
| Dépannage électricité | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Perte d'usage | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Hébergement d'urgence | ✔️ |
| Clés perdues, brisées ou volées | ✔️ |
| Responsabilité civile locative | ✔️ |
| Vol et vandalisme à domicile | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
| Rééquipement à neuf | ✔️ |
| Valeur à neuf | ✔️ |
| Protection équipement énergies renouvelables | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Vol à l'extérieur | ✔️ |
| Frais complémentaires | ✔️ |
| Assistance psychologique | ✔️ |
| Rapatriement à domicile | ✔️ |
| Remise en état | ✔️ |
| Casse et dommages accidentels | ✔️ |
Satisfaction client
Très bien
5,56€/mois
Franchise : 250 €
Mis à jour le 14/08/2026
Tableau des garanties détaillé
| Garanties | Essentielle |
|---|---|
| Garanties obligatoires | ❌ |
| Incendie et explosion | ✔️ |
| Dégats des eaux | ✔️ |
| Attentats et terrorisme | ✔️ |
| Défense et recours | ✔️ |
| Assurance Scolaire | ✔️ |
| Évènements climatiques | ✔️ |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | ✔️ |
| Protection piscine | ✔️ |
| Dommages électriques | ✔️ |
| Garanties différenciantes habitation | ✔️ |
| Responsabilité civile vie privée | ✔️ |
| Responsabilité civile immeuble | ✔️ |
| Responsabilité civile "fête" | ✔️ |
| Responsabilité civile villégiature | ✔️ |
| Hébergement d'urgence | ✔️ |
| Gardiennage | ✔️ |
| Garde d’enfants | ✔️ |
| Garde animaux | ✔️ |
| Rééquipement à neuf | ✔️ |
| Dépannage électricité | ✔️ |
| Dépannage plomberie | ✔️ |
| Dépannage serrurerie | ✔️ |
Satisfaction client
Classement par prix croissant pour le profil affiché. La note sur 5 provient des avis clients ; le Selectra Score (A à E) est l'évaluation de nos experts, distincte.
Sélection non exhaustive d'assureurs · référencement gratuit · Méthodologie.
Le signe indique un assureur partenaire : le numéro affiché est celui d'un expert du courtier partenaire Selectra spécialiste de cet assureur (appel non surtaxé), pas celui de l'assureur.
Les réflexes qui conditionnent l'indemnisation
En cas de vol, deux gestes déterminent votre remboursement. Déposez plainte immédiatement au commissariat et déclarez le sinistre à votre assureur dans le délai prévu au contrat, généralement deux jours ouvrés.
Conservez aussi les preuves d'achat de vos appareils : sans facture, l'assureur applique une valeur forfaitaire souvent défavorable. Une photo du ticket de caisse glissée dans votre boîte mail suffit à sécuriser le dossier.
Besoin d'aide pour votre assurance habitation ?
Nos conseillers vous aident à comparer et à choisir la meilleure offre habitation, gratuitement.
- Comparaison 100 % gratuite
- En quelques minutes
- Sans engagement
- Tous les assureurs partenaires comparés
- Accompagnement par un expert
- À jour de septembre 2026
Annonce·Service de comparaison d'assurances proposé par le courtier Selectra. Appel non surtaxé, sans engagement.
Vérifier son contrat avant la rentrée
Reprenez vos conditions générales et cherchez les mots « objets nomades » ou « biens hors du domicile ». Leur absence signifie que votre matériel n'est protégé que chez vous, jamais sur le campus.
Pour un étudiant qui transporte chaque jour plusieurs centaines d'euros de matériel, l'extension se révèle vite rentable. Comparez son coût à la valeur de ce que contient votre sac : l'arbitrage est souvent vite tranché.
Les dernières actualités de l'assurance
Toutes les actualités
Journée mondiale des gestes qui sauvent : ce qu'il faut savoir sans même une formation, en vidéo
Garanties en doublon : ces assurances inutiles que vous payez 2 fois sans le savoir
« OPTAM » : la mention qui divise par deux vos dépassements d'honoraires chez le spécialiste


